بازارها، یکجا و بدون حاشیه
قیمتها، حرکت بازار، خبر و تحلیل برای تصمیمگیری سریعتر.
نبض بازار
همه بازارها
| دارایی | قیمت | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۲۸,۰۵۰ | ۰,۴۸٪ | ریال | صعودی |
| یورو | ۳,۰۶۴,۹۰۰ | ۰,۵۰٪ | ریال | صعودی |
| پوند انگلیس | ۳,۶۶۶,۶۰۰ | ۰,۵۳٪ | ریال | صعودی |
| درهم امارات | ۷۴۷,۱۴۰ | ۰,۵۱٪ | ریال | صعودی |
| لیر ترکیه | ۵۴,۷۰۰ | ۰,۵۵٪ | ریال | صعودی |
| یوان چین | ۴۰۹,۶۰۰ | ۰,۲۰٪ | ریال | صعودی |
| ین ژاپن | ۱,۷۲۶,۷۱۰ | ۰,۱۴٪ | ریال | صعودی |
| روبل روسیه | ۳۳,۶۱۰ | -۰,۲۷٪ | ریال | نزولی |
| دلار کانادا | ۱,۹۵۳,۱۰۰ | ۰,۴۱٪ | ریال | صعودی |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۷,۲۰۰ | ۰,۰۱٪ | ریال | صعودی |
| فرانک سوئیس | ۳,۳۲۹,۹۰۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| کرون سوئد | ۲۷۹,۰۰۰ | ۰,۳۲٪ | ریال | صعودی |
| کرون نروژ | ۲۹۴,۳۰۰ | ۰,۳۴٪ | ریال | صعودی |
| دینار عراق | ۱,۷۵۴ | ۰,۴۶٪ | ریال | صعودی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵۵,۲۸۴,۰۰۰ | -۱,۱۲٪ | ریال | نزولی |
| مثقال طلا | ۱,۱۰۵,۷۶۰,۰۰۰ | -۱,۱۳٪ | ریال | نزولی |
| اونس طلا | ۳,۹۳۸.۱۲ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| نقره | ۴۹.۹۴ | -۱,۳۹٪ | ریال | نزولی |
| سکه امامی | ۲,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۷۱٪ | ریال | نزولی |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۵۷٪ | ریال | نزولی |
| نیمسکه | ۱,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۷۹٪ | ریال | نزولی |
| ربعسکه | ۷۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۶٪ | ریال | نزولی |
| سکه گرمی | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| نفت برنت | ۱۰۳.۰۰۷ | -۱,۳۴٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین | ۷۷,۶۴۳ | ۰,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| اتریوم | ۲,۲۹۴ | ۱,۱۹٪ | دلار | صعودی |
| تتر | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| بایننسکوین | ۶۹۷.۱۷ | -۰,۷۷٪ | دلار | نزولی |
| ریپل | ۱.۲۸ | ۲,۳۳٪ | دلار | صعودی |
| یواسدی کوین | ۰.۹۹۹۵ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| سولانا | ۹۳.۳۹ | ۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| ترون | ۰.۳۲۲۸ | ۱,۱۵٪ | دلار | صعودی |
| Figure Heloc | ۱.۰۳ | -۱,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| Hyperliquid | ۸۶.۳۲ | ۱,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| Zcash | ۱,۲۰۶ | -۱,۸۰٪ | دلار | نزولی |
| دوجکوین | ۰.۰۷۵۲ | ۰,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| Monero | ۶۲۲.۹۲ | ۳,۵۶٪ | دلار | صعودی |
| USDS | ۱ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| WhiteBIT Coin | ۷۴.۶۹ | ۰,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| LEO Token | ۹.۲۷ | -۱,۲۱٪ | دلار | نزولی |
| چینلینک | ۱۱.۱۱ | -۰,۶۸٪ | دلار | نزولی |
| کاردانو | ۰.۱۹۰۲ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| استلار | ۰.۱۶۳۵ | -۲,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین کش | ۲۷۵.۶۹ | ۰,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| NEAR Protocol | ۳.۸۳ | -۳,۶۱٪ | دلار | نزولی |
| دای | ۱.۰۰۰۰ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Ethena USDe | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| Rain | ۰.۰۰۶۲ | ۸,۷۱٪ | دلار | صعودی |
| یونیسواپ | ۷.۳۱ | ۱,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| لایتکوین | ۵۴.۲ | -۰,۶۱٪ | دلار | نزولی |
| USD1 | ۰.۹۹۸۷ | ۰,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| Canton | ۰.۰۹۵۲ | ۰,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| آوالانچ | ۸.۵۳ | ۰,۷۳٪ | دلار | صعودی |
| Sui | ۰.۸۹۳۹ | ۰,۹۳٪ | دلار | صعودی |
| Gram (prev. Toncoin) | ۱.۱۷ | -۲,۷۱٪ | دلار | نزولی |
| Tether Gold | ۳,۹۲۰ | -۰,۸۴٪ | دلار | نزولی |
| Hedera | ۰.۰۶۹۷ | -۰,۸۱٪ | دلار | نزولی |
| Global Dollar | ۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Quant | ۱۹۳.۷۸ | -۳,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| شیبا اینو | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۷۵٪ | دلار | صعودی |
| PayPal USD | ۱.۰۰۰۰ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Bittensor | ۲۲۶.۳۶ | -۰,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Cronos | ۰.۰۵۰۹ | ۰,۷۴٪ | دلار | صعودی |
| Ripple USD | ۰.۹۹۹۹ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Ondo US Dollar Yield | ۱.۱۵ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| Ethena | ۰.۱۷۱۴ | ۰,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| OKB | ۱۰۸.۷۴ | -۲,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| Circle USYC | ۱.۱۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۴,۰۵٪ | دلار | صعودی |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| آوه | ۱۲۸.۳۷ | -۱,۲۹٪ | دلار | نزولی |
| MemeCore | ۰.۸۵۳۹ | -۰,۷۲٪ | دلار | نزولی |
| Pump.fun | ۰.۰۰۴۲ | ۴,۷۳٪ | دلار | صعودی |
| Ondo | ۰.۳۸۹۷ | ۰,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ۱.۱۴ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Falcon USD | ۰.۹۹۲۲ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| PAX Gold | ۳,۹۳۲ | -۰,۹۱٪ | دلار | نزولی |
| Aster | ۰.۷۰۱۱ | ۰,۷۹٪ | دلار | صعودی |
| World Liberty Financial | ۰.۰۵۱۱ | ۲,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| United Stables | ۰.۹۹۸۶ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| پولکادات | ۰.۹۳۷۶ | -۰,۷۷٪ | دلار | نزولی |
| Bitway | ۱.۰۵ | -۱,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| Mantle | ۰.۴۷۳۱ | -۱,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Sky | ۰.۰۶۵۸ | -۰,۳۱٪ | دلار | نزولی |
| Morpho | ۲.۱۸ | -۱,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| USDD | ۰.۹۹۷۷ | -۰,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| HTX DAO | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| Internet Computer | ۲.۴۹ | ۰,۳۹٪ | دلار | صعودی |
| Worldcoin | ۰.۳۶۸۸ | -۲,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| BFUSD | ۰.۹۹۸۶ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Bitget Token | ۱.۷۵ | -۱,۹۰٪ | دلار | نزولی |
| USDGO | ۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| JUST | ۰.۱۴۱۸ | ۲,۱۹٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Classic | ۷.۰۴ | ۰,۷۲٪ | دلار | صعودی |
| Arbitrum | ۰.۱۵۹۰ | ۰,۲۳٪ | دلار | صعودی |
| Venice Token | ۲۲.۲۱ | ۴,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| KuCoin | ۷.۲ | ۱,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Gate | ۹.۵۲ | -۰,۶۳٪ | دلار | نزولی |
| POL (ex-MATIC) | ۰.۰۹۱۵ | ۳,۵۸٪ | دلار | صعودی |
| Open USD | ۰.۹۹۸۹ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| Pi Network | ۰.۰۷۶۲ | -۱,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| Kaspa | ۰.۰۳۰۸ | -۴,۹۵٪ | دلار | نزولی |
| Algorand | ۰.۰۹۳۷ | ۲,۳۵٪ | دلار | صعودی |
| Lighter | ۳.۳۵ | ۹,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Jupiter | ۰.۲۴۸۰ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Render | ۱.۵ | -۱,۵۷٪ | دلار | نزولی |
| Cosmos Hub | ۱.۴۲ | -۱,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| LayerZero | ۱.۸۹ | ۷,۷۵٪ | دلار | صعودی |
| NEXO | ۰.۷۴۹۶ | ۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Filecoin | ۰.۸۷۴۹ | ۱,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Injective | ۷.۲۷ | ۳,۳۵٪ | دلار | صعودی |
| Midnight | ۰.۰۴۲۸ | ۶,۴۷٪ | دلار | صعودی |
| GHO | ۰.۹۹۸۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ۱۱.۲۷ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| XDC Network | ۰.۰۳۱۳ | ۱,۲۳٪ | دلار | صعودی |
| Stacks | ۰.۳۲۶۴ | -۰,۷۲٪ | دلار | نزولی |
| PancakeSwap | ۱.۸۶ | -۰,۷۸٪ | دلار | نزولی |
| Dash | ۴۶.۰۸ | -۱,۷۵٪ | دلار | نزولی |
| Ether.fi | ۰.۵۷۹۲ | -۱,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| Beldex | ۰.۰۷۲۶ | ۰,۳۲٪ | دلار | صعودی |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ۱.۰۶ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Aptos | ۰.۶۱۷۴ | -۱,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| Usual USD | ۰.۹۹۸۸ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| 币安人生 (BinanceLife) | ۰.۵۳۴۲ | -۰,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| Pearl | ۱.۴۵ | -۳,۹۸٪ | دلار | نزولی |
| Flare | ۰.۰۰۶۰ | -۰,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| Pyth Network | ۰.۰۶۶۷ | ۴,۵۳٪ | دلار | صعودی |
| EURC | ۱.۱۲ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| TrueUSD | ۰.۹۹۸۰ | -۰,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| YLDS | ۰.۹۹۹۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Stable | ۰.۰۲۷۱ | ۰,۸۹٪ | دلار | صعودی |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | ۱.۱۹ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| VeChain | ۰.۰۰۵۷ | -۰,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| A7A5 | ۰.۰۱۲۱ | ۵۸۵,۶۴٪ | دلار | صعودی |
| Aerodrome Finance | ۰.۶۱۳۳ | -۰,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| Official Trump | ۱.۵۹ | -۲,۷۸٪ | دلار | نزولی |
| Pudgy Penguins | ۰.۰۰۷۰ | -۱,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| Celestia | ۰.۴۳۵۲ | -۴,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| Raydium | ۱.۵۶ | ۰,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Curve DAO | ۰.۲۶۳۵ | -۲,۶۸٪ | دلار | نزولی |
| Grass | ۰.۵۶۵۶ | -۲,۱۹٪ | دلار | نزولی |
| Virtuals Protocol | ۰.۵۸۹۸ | ۱,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Provenance Blockchain | ۰.۰۰۶۳ | -۳,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| Re Protocol reUSD | ۱.۱۱ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Artificial Superintelligence Alliance | ۰.۱۵۵۱ | -۱,۰۷٪ | دلار | نزولی |
| BitTorrent | ۰ | ۲,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Kinesis Gold | ۱۲۷.۳۹ | -۰,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Bitcoin SV | ۱۶.۹۷ | ۱,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| SPX6900 | ۰.۳۶۰۵ | -۰,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| Starknet | ۰.۰۴۳۲ | ۴,۰۵٪ | دلار | صعودی |
| Sei | ۰.۰۴۸۰ | ۰,۹۹٪ | دلار | صعودی |
| Derive | ۰.۳۰۴۲ | -۲,۵۲٪ | دلار | نزولی |
| Pieverse | ۱.۱۶ | ۱۰,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ۱۱۷.۱۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Falcon Finance | ۰.۰۸۷۶ | -۱,۸۵٪ | دلار | نزولی |
| SoFiUSD | ۰.۹۹۹۴ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Pendle | ۱.۷۶ | -۱,۸۶٪ | دلار | نزولی |
| Plasma | ۰.۰۶۴۰ | -۶,۹۹٪ | دلار | نزولی |
| Sun Token | ۰.۰۱۵۷ | ۱,۳۴٪ | دلار | صعودی |
| apxUSD | ۰.۹۹۰۱ | -۰,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| First Digital USD | ۰.۹۹۶۷ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Kite | ۰.۱۲۲۷ | ۷,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| Gnosis | ۱۰۷.۶۸ | ۳,۶۳٪ | دلار | صعودی |
| Lido DAO | ۰.۳۳۵۱ | ۰,۶۸٪ | دلار | صعودی |
| Tezos | ۰.۲۴۹۷ | ۰,۵۸٪ | دلار | صعودی |
| Olympus | ۱۸.۳۴ | -۰,۸۵٪ | دلار | نزولی |
| Unibase | ۰.۱۰۶۸ | -۵,۴۱٪ | دلار | نزولی |
| Ape and Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| Optimism | ۰.۱۱۰۲ | -۱,۴۹٪ | دلار | نزولی |
| Bonk | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| Conflux | ۰.۰۴۵۹ | ۰,۲۷٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | ۱.۰۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| AINFT | ۰ | ۰,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Terra Luna Classic | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۱۰٪ | دلار | صعودی |
| Decred | ۱۲.۷۲ | -۱,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| Backpack | ۰.۸۷۶۸ | -۵,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| Legacy Frax Dollar | ۰.۹۹۱۱ | ۰,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| FLOKI | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| The Graph | ۰.۰۱۹۸ | ۰,۳۱٪ | دلار | صعودی |
| Kaia | ۰.۰۳۳۰ | ۱,۴۷٪ | دلار | صعودی |
| Monad | ۰.۰۱۷۸ | -۲,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| Collector Crypt | ۰.۲۳۶۶ | ۲,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| THORChain | ۰.۶۲۷۲ | ۱۳,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| Arweave | ۳.۱۴ | ۰,۸۸٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Name Service | ۴.۸۶ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | ۱۴۱.۲۶ | ۰,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| Beam | ۰.۰۰۴۱ | -۱۴,۶۸٪ | دلار | نزولی |
| KOGE | ۵۹.۹۹ | -۲,۷۵٪ | دلار | نزولی |
| USX | ۰.۹۹۹۳ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Zebec Network | ۰.۰۰۲۰ | ۲,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Kamino | ۰.۰۳۳۹ | ۱۲,۹۲٪ | دلار | صعودی |
| Compound | ۲۰.۰۴ | -۰,۹۵٪ | دلار | نزولی |
| EUR CoinVertible | ۱.۱۲ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| Shuffle | ۰.۳۸۸۱ | -۶,۷۸٪ | دلار | نزولی |
| Midas Fasanara Global Open | ۱.۰۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Basic Attention | ۰.۱۲۵۸ | -۳,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| IOTA | ۰.۰۳۹۷ | ۰,۶۷٪ | دلار | صعودی |
| Maple Finance | ۰.۱۵۸۸ | ۲,۷۱٪ | دلار | صعودی |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | ۰.۱۸۱۶ | ۰,۷۶٪ | دلار | صعودی |
| JasmyCoin | ۰.۰۰۳۷ | ۰,۳۴٪ | دلار | صعودی |
| Jito | ۰.۳۴۰۴ | -۴,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| Kinesis Silver | ۵۰ | -۲,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| Akash Network | ۰.۶۰۵۷ | ۰,۲۲٪ | دلار | صعودی |
| USAT | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| BTSE Token | ۱.۱۱ | -۱,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Convex Finance | ۱.۹ | -۳,۸۸٪ | دلار | نزولی |
| Anvil | ۰.۰۰۲۰ | ۵,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| Geodnet | ۰.۲۳۱۷ | -۲,۳۱٪ | دلار | نزولی |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | ۱.۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| dogwifhat | ۰.۱۷۲۷ | ۱,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Zama | ۰.۰۶۶۶ | -۵,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| Trust Wallet | ۰.۴۰۱۶ | -۱,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| USDai | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | ۷۵.۵۱ | ۰,۵۹٪ | دلار | صعودی |
| Fluid | ۱.۹۸ | ۸,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| JPYSC | ۰.۰۰۶۳ | -۰,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| GoMining Token | ۰.۳۹۹۷ | -۲,۹۹٪ | دلار | نزولی |
| Kinetiq | ۰.۴۸۴۶ | -۳,۸۶٪ | دلار | نزولی |
| apyUSD | ۱.۴۲ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Meteora | ۰.۲۷۱۲ | -۳,۲۱٪ | دلار | نزولی |
| crvUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Theta Network | ۰.۱۵۱۳ | -۰,۲۱٪ | دلار | نزولی |
| AUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Sonic | ۰.۰۳۸۵ | ۰,۸۵٪ | دلار | صعودی |
| GUSD | ۰.۹۹۷۴ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| OriginTrail | ۰.۳۳۳۸ | -۴,۴۹٪ | دلار | نزولی |
| Strategy PP Variable xStock | ۱۰۶.۶۶ | ۳,۲۴٪ | دلار | صعودی |
| Axie Infinity | ۰.۸۴۶۴ | ۱,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| SwissBorg | ۰.۱۵۱۵ | -۰,۹۴٪ | دلار | نزولی |
| Quack AI | ۰.۰۲۹۹ | ۱۵,۹۵٪ | دلار | صعودی |
| MX | ۱.۵۹ | ۰,۲۷٪ | دلار | صعودی |
| Bedrock | ۰.۴۸۷۴ | ۱۳,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| Decentraland | ۰.۰۷۳۲ | ۰,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| coco | ۰.۱۴۲۴ | -۰,۶۲٪ | دلار | نزولی |
| Onyxcoin | ۰.۰۰۳۶ | -۰,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| Sentient | ۰.۰۱۹۳ | -۳,۶۰٪ | دلار | نزولی |
| NEO | ۱.۹۶ | ۰,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| Vision | ۰.۰۳۵۵ | -۱,۹۰٪ | دلار | نزولی |
| Vaulta | ۰.۰۸۰۵ | ۲,۱۰٪ | دلار | صعودی |
| The Sandbox | ۰.۰۴۵۸ | ۱,۶۰٪ | دلار | صعودی |
| Pons | ۰.۱۹۹۸ | -۱۲,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| lium | ۲۶.۲۹ | ۱,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| BUILDon | ۰.۱۳۲۵ | ۶,۸۷٪ | دلار | صعودی |
| Railgun | ۲.۱۶ | -۴,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| CASH | ۰.۹۹۸۸ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| MicroStrategy xStock | ۱۳۷.۰۹ | ۱,۶۵٪ | دلار | صعودی |
| Useless Coin | ۰.۱۲۶۵ | -۰,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Chiliz | ۰.۰۱۱۹ | ۰,۸۰٪ | دلار | صعودی |
| Ozone Chain | ۰.۱۳۰۵ | -۰,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| AWE Network | ۰.۰۶۴۰ | -۰,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| Non-Playable Coin | ۰.۰۱۵۴ | -۴,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | ۲۷۹.۰۴ | -۱,۷۱٪ | دلار | نزولی |
| eCash | ۰.۰۰۰۰ | -۱,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| BCGame Coin | ۰.۰۳۷۶ | -۰,۹۵٪ | دلار | نزولی |
| Circle xStock | ۷۵.۵۶ | ۰,۵۵٪ | دلار | صعودی |
| AIOZ Network | ۰.۰۹۲۶ | ۲,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| OnRe Tokenized Reinsurance | ۱.۱۶ | -۰,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| Fartcoin | ۰.۱۱۸۰ | -۰,۷۹٪ | دلار | نزولی |
| edgeX | ۰.۳۳۶۳ | ۳,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | ۱.۰۱ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| DoubleZero | ۰.۰۲۲۲ | -۷,۴۹٪ | دلار | نزولی |
| 3Jane USD3 | ۱.۲ | ۰,۱۹٪ | دلار | صعودی |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | ۱.۱۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Avant USD | ۰.۹۹۷۲ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| Cap | ۰.۰۷۳۶ | ۴,۹۱٪ | دلار | صعودی |
| 1INCH | ۰.۰۸۱۶ | ۱,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| Tradable Singapore Fintech SSL | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Alpha Bulgaria Warrants | ۳.۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Golem | ۰.۱۱۳۵ | ۲,۳۴٪ | دلار | صعودی |
| Aster USDF | ۰.۹۹۶۸ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| ZKsync | ۰.۰۱۰۲ | -۱,۱۹٪ | دلار | نزولی |
| شاخص بازار اول | ۶,۴۰۶,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| شاخص بازار دوم | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| دلار سنا | ۱,۲۹۴,۷۸۲ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| یورو سنا | ۱,۵۱۳,۴۴۷ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
خبر و تحلیل بازار

سامسونگ قابلیت بازگشت وجه را با همکاری راکوتن به Samsung Wallet افزود
شرکت سامسونگ الکترونیکس آمریکا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد قابلیت Samsung Wallet Perks را با پشتیبانی راکوتن برای کاربران واجد شرایط آمریکا فعال میکند.






رونما قیمتها را از منابع داده متصل دریافت میکند. در صورت اختلال منبع، آخرین مقدار معتبر نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.