بازارها، یکجا و بدون حاشیه
قیمتها، حرکت بازار، خبر و تحلیل برای تصمیمگیری سریعتر.
نبض بازار
همه بازارها
| دارایی | قیمت | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۲۳,۶۰۰ | ۰,۳۲٪ | ریال | صعودی |
| یورو | ۳,۰۵۹,۹۰۰ | ۰,۳۳٪ | ریال | صعودی |
| پوند انگلیس | ۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۰,۴۶٪ | ریال | صعودی |
| درهم امارات | ۷۴۶,۰۷۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| لیر ترکیه | ۵۴,۶۰۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| یوان چین | ۴۰۹,۱۰۰ | ۰,۰۷٪ | ریال | صعودی |
| ین ژاپن | ۱,۷۲۵,۴۱۰ | ۰,۰۷٪ | ریال | صعودی |
| روبل روسیه | ۳۳,۸۴۰ | ۰,۴۲٪ | ریال | صعودی |
| دلار کانادا | ۱,۹۵۰,۶۰۰ | ۰,۲۸٪ | ریال | صعودی |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۵,۶۰۰ | -۰,۰۸٪ | ریال | نزولی |
| فرانک سوئیس | ۳,۳۲۷,۰۰۰ | ۰,۲۸٪ | ریال | صعودی |
| کرون سوئد | ۲۷۸,۹۰۰ | ۰,۲۹٪ | ریال | صعودی |
| کرون نروژ | ۲۹۴,۴۰۰ | ۰,۳۸٪ | ریال | صعودی |
| دینار عراق | ۱,۷۵۲ | ۰,۳۴٪ | ریال | صعودی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵۵,۰۹۲,۰۰۰ | -۱,۱۹٪ | ریال | نزولی |
| مثقال طلا | ۱,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰ | -۱,۱۹٪ | ریال | نزولی |
| اونس طلا | ۳,۹۴۰.۳۷ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| نقره | ۵۰.۰۶ | -۱,۱۴٪ | ریال | نزولی |
| سکه امامی | ۲,۶۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۶۹٪ | ریال | نزولی |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | -۰,۵۳٪ | ریال | نزولی |
| نیمسکه | ۱,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۷۹٪ | ریال | نزولی |
| ربعسکه | ۷۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۸٪ | ریال | نزولی |
| سکه گرمی | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| نفت برنت | ۱۰۳.۴۸۷ | -۰,۸۷٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین | ۷۷,۵۸۷ | ۰,۵۵٪ | دلار | صعودی |
| اتریوم | ۲,۲۹۵ | ۱,۷۳٪ | دلار | صعودی |
| تتر | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| بایننسکوین | ۶۹۶.۳۶ | -۰,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| ریپل | ۱.۲۸ | ۳,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| یواسدی کوین | ۰.۹۹۹۵ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| سولانا | ۹۳.۳۳ | ۰,۶۴٪ | دلار | صعودی |
| ترون | ۰.۳۲۲۸ | ۱,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| Figure Heloc | ۱.۰۳ | -۱,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| Zcash | ۱,۲۱۵ | ۱,۷۹٪ | دلار | صعودی |
| Hyperliquid | ۸۶.۲۸ | ۳,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| Monero | ۶۲۸.۳ | ۴,۴۳٪ | دلار | صعودی |
| دوجکوین | ۰.۰۷۵۳ | ۱,۵۴٪ | دلار | صعودی |
| USDS | ۰.۹۹۹۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| WhiteBIT Coin | ۷۴.۶۹ | ۰,۷۵٪ | دلار | صعودی |
| LEO Token | ۹.۲۷ | -۱,۲۱٪ | دلار | نزولی |
| چینلینک | ۱۱.۱۱ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| کاردانو | ۰.۱۸۹۷ | ۰,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| استلار | ۰.۱۶۳۷ | -۱,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین کش | ۲۷۵.۸۸ | ۰,۸۱٪ | دلار | صعودی |
| NEAR Protocol | ۳.۸۳ | -۲,۸۱٪ | دلار | نزولی |
| دای | ۱.۰۰۰۰ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Ethena USDe | ۰.۹۹۸۹ | ۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Rain | ۰.۰۰۶۲ | ۹,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| یونیسواپ | ۷.۲۹ | ۱,۸۲٪ | دلار | صعودی |
| لایتکوین | ۵۴.۲۳ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| Canton | ۰.۰۹۵۵ | ۰,۹۴٪ | دلار | صعودی |
| USD1 | ۰.۹۹۸۷ | ۰,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| آوالانچ | ۸.۵۳ | ۱,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| Sui | ۰.۸۹۴۸ | ۱,۹۳٪ | دلار | صعودی |
| Gram (prev. Toncoin) | ۱.۱۷ | -۲,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Tether Gold | ۳,۹۲۱ | -۰,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| Hedera | ۰.۰۶۹۷ | -۰,۴۹٪ | دلار | نزولی |
| Global Dollar | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Quant | ۱۹۴.۲۳ | -۱,۶۸٪ | دلار | نزولی |
| شیبا اینو | ۰.۰۰۰۰ | ۱,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| PayPal USD | ۰.۹۹۹۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Bittensor | ۲۲۶.۵۹ | ۰,۷۸٪ | دلار | صعودی |
| Cronos | ۰.۰۵۰۹ | ۱,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Ripple USD | ۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Ondo US Dollar Yield | ۱.۱۵ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Ethena | ۰.۱۷۰۸ | ۰,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| OKB | ۱۰۸.۶ | -۱,۷۸٪ | دلار | نزولی |
| Circle USYC | ۱.۱۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۴,۴۶٪ | دلار | صعودی |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| MemeCore | ۰.۸۵۷۴ | ۰,۳۴٪ | دلار | صعودی |
| آوه | ۱۲۷.۳ | -۰,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| Pump.fun | ۰.۰۰۴۲ | ۶,۵۹٪ | دلار | صعودی |
| Ondo | ۰.۳۹۰۰ | ۰,۸۷٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ۱.۱۴ | -۰,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Falcon USD | ۰.۹۹۲۲ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| PAX Gold | ۳,۹۳۳ | -۰,۷۵٪ | دلار | نزولی |
| Aster | ۰.۷۰۰۷ | ۱,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| World Liberty Financial | ۰.۰۵۰۹ | ۲,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| United Stables | ۰.۹۹۸۵ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| پولکادات | ۰.۹۳۵۳ | -۰,۵۷٪ | دلار | نزولی |
| Mantle | ۰.۴۷۱۸ | -۱,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Bitway | ۱.۰۳ | -۳,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| Sky | ۰.۰۶۵۹ | ۰,۴۶٪ | دلار | صعودی |
| Morpho | ۲.۲ | ۰,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| USDD | ۰.۹۹۷۶ | -۰,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| HTX DAO | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۷۰٪ | دلار | صعودی |
| Internet Computer | ۲.۴۹ | ۰,۵۷٪ | دلار | صعودی |
| Worldcoin | ۰.۳۶۸۶ | -۱,۸۵٪ | دلار | نزولی |
| BFUSD | ۰.۹۹۸۶ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Bitget Token | ۱.۷۵ | -۱,۷۳٪ | دلار | نزولی |
| USDGO | ۰.۹۹۹۹ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| JUST | ۰.۱۴۱۸ | ۱,۵۹٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Classic | ۷.۰۶ | ۱,۱۵٪ | دلار | صعودی |
| Arbitrum | ۰.۱۵۸۵ | ۱,۲۲٪ | دلار | صعودی |
| Venice Token | ۲۲.۳۲ | ۵,۲۷٪ | دلار | صعودی |
| KuCoin | ۷.۲۱ | ۱,۳۲٪ | دلار | صعودی |
| Gate | ۹.۵۴ | ۰,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| POL (ex-MATIC) | ۰.۰۹۱۵ | ۳,۸۳٪ | دلار | صعودی |
| Open USD | ۰.۹۹۹۰ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Pi Network | ۰.۰۷۶۲ | -۱,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Kaspa | ۰.۰۳۰۹ | -۴,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Algorand | ۰.۰۹۳۷ | ۲,۸۸٪ | دلار | صعودی |
| Lighter | ۳.۳۸ | ۱۱,۶۶٪ | دلار | صعودی |
| Jupiter | ۰.۲۴۶۹ | ۰,۱۹٪ | دلار | صعودی |
| Render | ۱.۵۱ | -۰,۵۷٪ | دلار | نزولی |
| Cosmos Hub | ۱.۴۲ | -۰,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| LayerZero | ۱.۸۸ | ۹,۷۸٪ | دلار | صعودی |
| NEXO | ۰.۷۴۹۴ | ۰,۳۹٪ | دلار | صعودی |
| Filecoin | ۰.۸۷۳۱ | ۱,۵۶٪ | دلار | صعودی |
| Injective | ۷.۲۵ | ۳,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| Midnight | ۰.۰۴۲۷ | ۶,۸۴٪ | دلار | صعودی |
| GHO | ۰.۹۹۸۲ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ۱۱.۲۷ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| XDC Network | ۰.۰۳۱۳ | ۱,۲۳٪ | دلار | صعودی |
| PancakeSwap | ۱.۸۷ | -۰,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Stacks | ۰.۳۲۴۲ | -۱,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| Dash | ۴۶.۳۶ | -۰,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| Ether.fi | ۰.۵۷۹۰ | -۰,۷۳٪ | دلار | نزولی |
| Beldex | ۰.۰۷۲۷ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ۱.۰۶ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Aptos | ۰.۶۱۷۸ | -۰,۶۲٪ | دلار | نزولی |
| Usual USD | ۰.۹۹۸۸ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Pearl | ۱.۴۶ | -۲,۸۸٪ | دلار | نزولی |
| 币安人生 (BinanceLife) | ۰.۵۳۵۵ | ۰,۳۳٪ | دلار | صعودی |
| Flare | ۰.۰۰۶۰ | -۰,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| Pyth Network | ۰.۰۶۶۶ | ۵,۸۸٪ | دلار | صعودی |
| EURC | ۱.۱۲ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| TrueUSD | ۰.۹۹۸۹ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Stable | ۰.۰۲۷۲ | ۰,۹۸٪ | دلار | صعودی |
| YLDS | ۰.۹۹۹۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| VeChain | ۰.۰۰۵۷ | -۰,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | ۱.۱۹ | -۰,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| A7A5 | ۰.۰۱۲۱ | ۵۸۵,۶۳٪ | دلار | صعودی |
| Aerodrome Finance | ۰.۶۱۳۴ | ۰,۸۱٪ | دلار | صعودی |
| Official Trump | ۱.۵۹ | -۱,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| Pudgy Penguins | ۰.۰۰۷ | -۰,۳۳٪ | دلار | نزولی |
| Celestia | ۰.۴۳۴۴ | -۳,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| Raydium | ۱.۵۶ | ۱,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| Curve DAO | ۰.۲۶۴۰ | -۱,۹۷٪ | دلار | نزولی |
| Grass | ۰.۵۶۴۷ | ۰,۳۱٪ | دلار | صعودی |
| Virtuals Protocol | ۰.۵۸۹۸ | ۱,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| Provenance Blockchain | ۰.۰۰۶۲ | -۳,۸۲٪ | دلار | نزولی |
| Re Protocol reUSD | ۱.۱۱ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Artificial Superintelligence Alliance | ۰.۱۵۴۶ | -۰,۴۰٪ | دلار | نزولی |
| BitTorrent | ۰ | ۱,۸۵٪ | دلار | صعودی |
| Kinesis Gold | ۱۲۷.۳۹ | -۰,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Bitcoin SV | ۱۶.۹۱ | ۱,۵۸٪ | دلار | صعودی |
| SPX6900 | ۰.۳۶۰۰ | ۰,۷۲٪ | دلار | صعودی |
| Starknet | ۰.۰۴۲۷ | ۳,۵۸٪ | دلار | صعودی |
| Derive | ۰.۳۰۴۵ | -۱,۸۱٪ | دلار | نزولی |
| Sei | ۰.۰۴۷۸ | ۱,۴۷٪ | دلار | صعودی |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ۱۱۷.۱۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Pieverse | ۱.۱۵ | ۱۰,۶۳٪ | دلار | صعودی |
| Falcon Finance | ۰.۰۸۷۴ | -۲,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Pendle | ۱.۷۷ | -۰,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| SoFiUSD | ۰.۹۹۹۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Plasma | ۰.۰۶۳۹ | -۶,۶۱٪ | دلار | نزولی |
| Sun Token | ۰.۰۱۵۷ | ۱,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| apxUSD | ۰.۹۹۰۲ | -۰,۵۲٪ | دلار | نزولی |
| First Digital USD | ۰.۹۹۶۸ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Kite | ۰.۱۲۱۱ | ۵,۸۳٪ | دلار | صعودی |
| Gnosis | ۱۰۷.۲۶ | ۳,۲۴٪ | دلار | صعودی |
| Lido DAO | ۰.۳۳۴۸ | ۱,۴۳٪ | دلار | صعودی |
| Tezos | ۰.۲۴۹۲ | ۰,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| Olympus | ۱۸.۳۴ | -۰,۸۲٪ | دلار | نزولی |
| Unibase | ۰.۱۰۶۵ | -۴,۸۸٪ | دلار | نزولی |
| Ape and Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۶۱٪ | دلار | صعودی |
| Optimism | ۰.۱۱۰۳ | -۰,۵۲٪ | دلار | نزولی |
| Bonk | ۰.۰۰۰۰ | ۱,۲۹٪ | دلار | صعودی |
| Conflux | ۰.۰۴۵۹ | ۰,۸۹٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | ۱.۰۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| AINFT | ۰ | ۰,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Terra Luna Classic | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| Decred | ۱۲.۷۲ | -۱,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| Backpack | ۰.۸۷۵۶ | -۴,۸۷٪ | دلار | نزولی |
| Legacy Frax Dollar | ۰.۹۹۱۱ | ۰,۳۱٪ | دلار | صعودی |
| FLOKI | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| The Graph | ۰.۰۱۹۸ | ۱,۲۷٪ | دلار | صعودی |
| THORChain | ۰.۶۵۴۳ | ۱۷,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| Collector Crypt | ۰.۲۴۰۸ | ۴,۵۳٪ | دلار | صعودی |
| Kaia | ۰.۰۳۲۹ | ۲,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| Monad | ۰.۰۱۷۷ | -۱,۹۱٪ | دلار | نزولی |
| Arweave | ۳.۱۵ | ۱,۸۵٪ | دلار | صعودی |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | ۱۴۱.۶۹ | ۰,۹۹٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Name Service | ۴.۸۶ | ۰,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| Beam | ۰.۰۰۴۱ | -۱۴,۶۰٪ | دلار | نزولی |
| KOGE | ۵۹.۹۸ | -۲,۶۰٪ | دلار | نزولی |
| USX | ۰.۹۹۹۳ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Zebec Network | ۰.۰۰۲۰ | ۲,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| Compound | ۲۰ | -۰,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| Kamino | ۰.۰۳۳۷ | ۱۲,۸۸٪ | دلار | صعودی |
| Shuffle | ۰.۳۸۸۶ | -۶,۵۶٪ | دلار | نزولی |
| EUR CoinVertible | ۱.۱۲ | -۰,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Basic Attention | ۰.۱۲۷۲ | -۱,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Midas Fasanara Global Open | ۱.۰۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| IOTA | ۰.۰۳۹۷ | ۰,۹۳٪ | دلار | صعودی |
| Maple Finance | ۰.۱۵۹۱ | ۴,۳۹٪ | دلار | صعودی |
| JasmyCoin | ۰.۰۰۳۸ | ۱,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| Jito | ۰.۳۴۱۷ | -۳,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | ۰.۱۸۱۲ | ۱,۵۵٪ | دلار | صعودی |
| Kinesis Silver | ۵۰ | -۲,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| Akash Network | ۰.۶۰۶۱ | ۱,۱۵٪ | دلار | صعودی |
| USAT | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| BTSE Token | ۱.۱ | -۱,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Convex Finance | ۱.۹۲ | -۲,۲۴٪ | دلار | نزولی |
| Anvil | ۰.۰۰۲۰ | ۵,۶۳٪ | دلار | صعودی |
| Geodnet | ۰.۲۳۱۶ | -۲,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | ۱.۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| dogwifhat | ۰.۱۷۲۵ | ۲,۱۰٪ | دلار | صعودی |
| Zama | ۰.۰۶۶۴ | -۴,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | ۷۶.۱۹ | ۲,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Fluid | ۲ | ۹,۹۸٪ | دلار | صعودی |
| USDai | ۰.۹۹۸۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Trust Wallet | ۰.۴۰۰۸ | -۰,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| JPYSC | ۰.۰۰۶۳ | -۰,۴۳٪ | دلار | نزولی |
| GoMining Token | ۰.۴۰۰۱ | -۰,۸۱٪ | دلار | نزولی |
| Kinetiq | ۰.۴۸۵۸ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| apyUSD | ۱.۴۲ | ۰,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| Meteora | ۰.۲۷۱۳ | -۲,۸۴٪ | دلار | نزولی |
| crvUSD | ۰.۹۹۸۸ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Theta Network | ۰.۱۵۱۵ | ۰,۵۲٪ | دلار | صعودی |
| AUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Quack AI | ۰.۰۳۰۶ | ۱۶,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| OriginTrail | ۰.۳۳۴۷ | -۴,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| GUSD | ۰.۹۹۷۴ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Axie Infinity | ۰.۸۴۹۲ | ۲,۰۸٪ | دلار | صعودی |
| Sonic | ۰.۰۳۸۴ | ۱,۸۲٪ | دلار | صعودی |
| SwissBorg | ۰.۱۵۱۸ | -۰,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| Strategy PP Variable xStock | ۱۰۶.۴۹ | ۳,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| MX | ۱.۵۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Decentraland | ۰.۰۷۳۳ | ۱,۳۸٪ | دلار | صعودی |
| Bedrock | ۰.۴۸۳۴ | ۱۴,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| coco | ۰.۱۴۱۸ | -۱,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Onyxcoin | ۰.۰۰۳۶ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| Sentient | ۰.۰۱۹۳ | -۲,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| NEO | ۱.۹۶ | ۱,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| Vision | ۰.۰۳۵۵ | -۱,۹۰٪ | دلار | نزولی |
| Vaulta | ۰.۰۸۰۹ | ۳,۲۹٪ | دلار | صعودی |
| The Sandbox | ۰.۰۴۵۹ | ۲,۸۵٪ | دلار | صعودی |
| Pons | ۰.۲۰۰۶ | -۹,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| lium | ۲۶.۲۶ | ۰,۷۶٪ | دلار | صعودی |
| BUILDon | ۰.۱۳۲۴ | ۶,۹۹٪ | دلار | صعودی |
| Railgun | ۲.۱۷ | -۳,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| CASH | ۰.۹۹۸۸ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| MicroStrategy xStock | ۱۳۶.۳۳ | ۱,۹۹٪ | دلار | صعودی |
| Useless Coin | ۰.۱۲۶۹ | ۳,۷۸٪ | دلار | صعودی |
| Chiliz | ۰.۰۱۱۹ | ۱,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| Ozone Chain | ۰.۱۳۰۵ | -۰,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| AWE Network | ۰.۰۶۳۹ | -۰,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| Non-Playable Coin | ۰.۰۱۵۳ | -۴,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | ۲۸۰.۳۷ | -۰,۸۷٪ | دلار | نزولی |
| eCash | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| Circle xStock | ۷۶.۱۴ | ۱,۸۴٪ | دلار | صعودی |
| BCGame Coin | ۰.۰۳۷۶ | -۰,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| AIOZ Network | ۰.۰۹۲۵ | ۲,۸۱٪ | دلار | صعودی |
| OnRe Tokenized Reinsurance | ۱.۱۶ | -۰,۱۶٪ | دلار | نزولی |
| Fartcoin | ۰.۱۱۸۱ | ۰,۶۱٪ | دلار | صعودی |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | ۱.۰۱ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| edgeX | ۰.۳۳۴۷ | ۴,۸۸٪ | دلار | صعودی |
| 3Jane USD3 | ۱.۲ | ۰,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | ۱.۱۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Cap | ۰.۰۷۴۳ | ۵,۹۶٪ | دلار | صعودی |
| DoubleZero | ۰.۰۲۲۰ | -۷,۸۶٪ | دلار | نزولی |
| 1INCH | ۰.۰۸۱۹ | ۲,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Avant USD | ۰.۹۹۶۷ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Tradable Singapore Fintech SSL | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Alpha Bulgaria Warrants | ۳.۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Golem | ۰.۱۱۳۶ | ۲,۶۰٪ | دلار | صعودی |
| Aster USDF | ۰.۹۹۶۸ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| ZKsync | ۰.۰۱۰۲ | ۰,۲۳٪ | دلار | صعودی |
| شاخص بازار اول | ۶,۴۰۶,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| شاخص بازار دوم | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| دلار سنا | ۱,۲۹۴,۷۸۲ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| یورو سنا | ۱,۵۱۳,۴۴۷ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
خبر و تحلیل بازار

غریبآبادی از رونمایی گزارشهای حقوق بشری درباره آمریکا و بریتانیا خبر داد
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، سهشنبه ۱۲ آبان در مراسم رونمایی از گزارشهای سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و بریتانیا شرکت کرد.…






رونما قیمتها را از منابع داده متصل دریافت میکند. در صورت اختلال منبع، آخرین مقدار معتبر نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.