بازارها، یکجا و بدون حاشیه
قیمتها، حرکت بازار، خبر و تحلیل برای تصمیمگیری سریعتر.
نبض بازار
همه بازارها
| دارایی | قیمت | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۲۳,۶۰۰ | ۰,۳۲٪ | ریال | صعودی |
| یورو | ۳,۰۵۹,۹۰۰ | ۰,۳۳٪ | ریال | صعودی |
| پوند انگلیس | ۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۰,۴۶٪ | ریال | صعودی |
| درهم امارات | ۷۴۶,۰۷۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| لیر ترکیه | ۵۴,۶۰۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| یوان چین | ۴۰۹,۱۰۰ | ۰,۰۷٪ | ریال | صعودی |
| ین ژاپن | ۱,۷۲۵,۴۱۰ | ۰,۰۷٪ | ریال | صعودی |
| روبل روسیه | ۳۳,۸۴۰ | ۰,۴۲٪ | ریال | صعودی |
| دلار کانادا | ۱,۹۵۰,۶۰۰ | ۰,۲۸٪ | ریال | صعودی |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۵,۶۰۰ | -۰,۰۸٪ | ریال | نزولی |
| فرانک سوئیس | ۳,۳۲۷,۰۰۰ | ۰,۲۸٪ | ریال | صعودی |
| کرون سوئد | ۲۷۸,۹۰۰ | ۰,۲۹٪ | ریال | صعودی |
| کرون نروژ | ۲۹۴,۴۰۰ | ۰,۳۸٪ | ریال | صعودی |
| دینار عراق | ۱,۷۵۲ | ۰,۳۴٪ | ریال | صعودی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵۵,۰۹۲,۰۰۰ | -۱,۱۹٪ | ریال | نزولی |
| مثقال طلا | ۱,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰ | -۱,۱۹٪ | ریال | نزولی |
| اونس طلا | ۳,۹۴۰.۳۷ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| نقره | ۵۰.۰۶ | -۱,۱۴٪ | ریال | نزولی |
| سکه امامی | ۲,۶۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۶۹٪ | ریال | نزولی |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | -۰,۵۳٪ | ریال | نزولی |
| نیمسکه | ۱,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۷۹٪ | ریال | نزولی |
| ربعسکه | ۷۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۸٪ | ریال | نزولی |
| سکه گرمی | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| نفت برنت | ۱۰۳.۴۸۷ | -۰,۸۷٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین | ۷۶,۸۱۷ | -۲,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| اتریوم | ۲,۲۵۶ | -۱,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| تتر | ۰.۹۹۸۸ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| بایننسکوین | ۶۹۶.۳۴ | -۲,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| ریپل | ۱.۲۵ | -۰,۳۴٪ | دلار | نزولی |
| یواسدی کوین | ۰.۹۹۹۳ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| سولانا | ۹۲.۱ | -۲,۹۴٪ | دلار | نزولی |
| ترون | ۰.۳۲۰۰ | ۲,۱۱٪ | دلار | صعودی |
| Figure Heloc | ۱.۰۳ | — | دلار | بدون تغییر |
| Hyperliquid | ۸۳.۷۳ | -۴,۶۴٪ | دلار | نزولی |
| Zcash | ۱,۱۴۳ | -۹,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| دوجکوین | ۰.۰۷۴۱ | -۱,۹۳٪ | دلار | نزولی |
| Monero | ۶۰۷.۰۷ | ۱,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| USDS | ۰.۹۹۹۹ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| WhiteBIT Coin | ۷۳.۸۴ | -۲,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| LEO Token | ۹.۳۳ | -۰,۸۲٪ | دلار | نزولی |
| چینلینک | ۱۱.۰۹ | -۲,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| کاردانو | ۰.۱۸۸۷ | -۲,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| استلار | ۰.۱۶۱۸ | -۴,۰۷٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین کش | ۲۷۵.۰۳ | -۳,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| NEAR Protocol | ۳.۸۳ | -۱۰,۷۱٪ | دلار | نزولی |
| Rain | ۰.۰۰۶۶ | ۱۳,۸۰٪ | دلار | صعودی |
| دای | ۰.۹۹۹۸ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Ethena USDe | ۰.۹۹۸۱ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| یونیسواپ | ۶.۹۱ | -۴,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| لایتکوین | ۵۳.۷۸ | -۳,۷۹٪ | دلار | نزولی |
| USD1 | ۰.۹۹۶۹ | -۰,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Canton | ۰.۰۹۳۶ | -۳,۳۳٪ | دلار | نزولی |
| آوالانچ | ۸.۳۶ | -۳,۱۶٪ | دلار | نزولی |
| Sui | ۰.۸۶۹۸ | -۳,۶۳٪ | دلار | نزولی |
| Gram (prev. Toncoin) | ۱.۱۸ | -۲,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| Tether Gold | ۳,۹۳۱ | ۰,۹۶٪ | دلار | صعودی |
| Hedera | ۰.۰۶۹۵ | -۲,۶۳٪ | دلار | نزولی |
| Global Dollar | ۰.۹۹۹۹ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Quant | ۱۹۳.۶۷ | -۳,۳۹٪ | دلار | نزولی |
| PayPal USD | ۰.۹۹۹۹ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| شیبا اینو | ۰.۰۰۰۰ | -۲,۹۹٪ | دلار | نزولی |
| Bittensor | ۲۲۳.۷۴ | -۳,۸۵٪ | دلار | نزولی |
| Ripple USD | ۰.۹۹۹۸ | -۰,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Cronos | ۰.۰۵۰۱ | -۲,۴۸٪ | دلار | نزولی |
| Ondo US Dollar Yield | ۱.۱۵ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| OKB | ۱۰۸.۸۷ | -۴,۳۱٪ | دلار | نزولی |
| Ethena | ۰.۱۶۹۰ | -۸,۲۴٪ | دلار | نزولی |
| Circle USYC | ۱.۱۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Pepe | ۰.۰۰۰۰ | -۳,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| آوه | ۱۲۵.۶۹ | -۷,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| MemeCore | ۰.۸۴۱۰ | -۳,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Ondo | ۰.۳۸۳۶ | -۴,۷۶٪ | دلار | نزولی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ۱.۱۴ | ۰,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| Falcon USD | ۰.۹۹۲۰ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Pump.fun | ۰.۰۰۴۰ | -۵,۹۵٪ | دلار | نزولی |
| PAX Gold | ۳,۹۴۵ | ۰,۸۴٪ | دلار | صعودی |
| Aster | ۰.۶۹۵۲ | -۰,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| United Stables | ۰.۹۹۸۰ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| پولکادات | ۰.۹۳۶۱ | -۱,۸۰٪ | دلار | نزولی |
| World Liberty Financial | ۰.۰۴۹۸ | -۰,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| Mantle | ۰.۴۷۰۸ | -۱,۶۴٪ | دلار | نزولی |
| Morpho | ۲.۱۶ | -۲,۹۳٪ | دلار | نزولی |
| Sky | ۰.۰۶۴۲ | -۵,۴۸٪ | دلار | نزولی |
| USDD | ۰.۹۹۸۰ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| HTX DAO | ۰.۰۰۰۰ | ۱,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| Worldcoin | ۰.۳۷۱۲ | -۴,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| Bitway | ۰.۹۱۹۶ | -۱۴,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| Internet Computer | ۲.۴۳ | -۴,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| BFUSD | ۰.۹۹۸۱ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Bitget Token | ۱.۷۶ | -۱,۱۶٪ | دلار | نزولی |
| USDGO | ۰.۹۹۹۹ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| JUST | ۰.۱۴۰۹ | ۱,۴۶٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Classic | ۶.۹۴ | -۲,۷۹٪ | دلار | نزولی |
| Venice Token | ۲۱.۶۳ | -۵,۱۶٪ | دلار | نزولی |
| Arbitrum | ۰.۱۵۲۶ | -۵,۹۰٪ | دلار | نزولی |
| Gate | ۹.۵۷ | -۰,۶۶٪ | دلار | نزولی |
| KuCoin | ۷.۱۱ | -۰,۱۶٪ | دلار | نزولی |
| POL (ex-MATIC) | ۰.۰۸۷۴ | -۳,۱۹٪ | دلار | نزولی |
| Kaspa | ۰.۰۳۱۹ | -۳,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Open USD | ۰.۹۹۸۵ | -۰,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Pi Network | ۰.۰۷۶۶ | -۱,۷۶٪ | دلار | نزولی |
| Algorand | ۰.۰۹۱۳ | -۲,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| Jupiter | ۰.۲۴۱۷ | -۵,۶۶٪ | دلار | نزولی |
| Render | ۱.۴۹ | -۵,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| Lighter | ۳.۰۷ | -۲,۳۷٪ | دلار | نزولی |
| Cosmos Hub | ۱.۴۲ | -۲,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| NEXO | ۰.۷۳۸۱ | -۴,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Filecoin | ۰.۸۶۳۸ | -۱,۱۹٪ | دلار | نزولی |
| GHO | ۰.۹۹۸۰ | -۰,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Injective | ۶.۸۹ | -۴,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| LayerZero | ۱.۷۱ | -۵,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Midnight | ۰.۰۴۱۱ | -۱,۹۹٪ | دلار | نزولی |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ۱۱.۲۶ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| XDC Network | ۰.۰۳۰۷ | -۰,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Stacks | ۰.۳۲۱۵ | -۴,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Dash | ۴۶ | -۴,۶۳٪ | دلار | نزولی |
| PancakeSwap | ۱.۸۴ | -۳,۷۶٪ | دلار | نزولی |
| Ether.fi | ۰.۵۷۳۰ | -۵,۷۴٪ | دلار | نزولی |
| Beldex | ۰.۰۷۲۴ | -۰,۷۳٪ | دلار | نزولی |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ۱.۰۶ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Aptos | ۰.۶۱۷۲ | -۲,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Usual USD | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| 币安人生 (BinanceLife) | ۰.۵۳۴۶ | ۲,۲۹٪ | دلار | صعودی |
| Pearl | ۱.۴۵ | -۴,۴۸٪ | دلار | نزولی |
| Flare | ۰.۰۰۶۰ | -۲,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| EURC | ۱.۱۲ | ۰,۱۴٪ | دلار | صعودی |
| YLDS | ۰.۹۹۸۷ | -۰,۰۷٪ | دلار | نزولی |
| TrueUSD | ۰.۹۹۷۷ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | ۱.۱۹ | ۰,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| Pyth Network | ۰.۰۶۱۹ | -۴,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| Aerodrome Finance | ۰.۶۰۱۰ | -۴,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| VeChain | ۰.۰۰۵۶ | -۴,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Stable | ۰.۰۲۶۴ | -۲,۷۴٪ | دلار | نزولی |
| Official Trump | ۱.۶ | -۷,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| Celestia | ۰.۴۴۰۳ | -۶,۳۹٪ | دلار | نزولی |
| Pudgy Penguins | ۰.۰۰۶۹ | -۴,۹۴٪ | دلار | نزولی |
| Curve DAO | ۰.۲۶۳۱ | -۵,۵۱٪ | دلار | نزولی |
| Raydium | ۱.۵۲ | -۶,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Grass | ۰.۵۵۲۴ | -۸,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Provenance Blockchain | ۰.۰۰۶۵ | ۳,۵۰٪ | دلار | صعودی |
| Virtuals Protocol | ۰.۵۷۸۳ | -۲,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| Re Protocol reUSD | ۱.۱۱ | ۰,۱۰٪ | دلار | صعودی |
| Artificial Superintelligence Alliance | ۰.۱۵۴۵ | -۴,۳۶٪ | دلار | نزولی |
| Kinesis Gold | ۱۲۷.۱۷ | ۱,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| BitTorrent | ۰ | -۰,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| Bitcoin SV | ۱۶.۶۱ | -۲,۵۷٪ | دلار | نزولی |
| SPX6900 | ۰.۳۵۳۷ | -۱,۷۲٪ | دلار | نزولی |
| Derive | ۰.۳۰۰۹ | -۶,۳۹٪ | دلار | نزولی |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ۱۱۷.۱۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Pieverse | ۱.۱۴ | ۱۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Sei | ۰.۰۴۶۴ | -۳,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| Falcon Finance | ۰.۰۸۷۸ | -۳,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| Starknet | ۰.۰۴۰۵ | -۵,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| SoFiUSD | ۰.۹۹۹۱ | -۰,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Pendle | ۱.۷۵ | -۵,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| Plasma | ۰.۰۶۳۸ | -۱۰,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| apxUSD | ۰.۹۹۲۱ | -۰,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| First Digital USD | ۰.۹۹۶۱ | -۰,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| Sun Token | ۰.۰۱۵۵ | ۱,۵۵٪ | دلار | صعودی |
| Kite | ۰.۱۱۶۶ | -۳,۷۲٪ | دلار | نزولی |
| Olympus | ۱۸.۴۱ | -۱,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| Gnosis | ۱۰۴.۱۶ | -۰,۶۸٪ | دلار | نزولی |
| Unibase | ۰.۱۰۸۴ | -۵,۹۳٪ | دلار | نزولی |
| Lido DAO | ۰.۳۲۵۵ | -۴,۷۶٪ | دلار | نزولی |
| Tezos | ۰.۲۴۴۸ | -۲,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| Ape and Pepe | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| Optimism | ۰.۱۰۸۲ | -۴,۵۲٪ | دلار | نزولی |
| Bonk | ۰.۰۰۰۰ | -۵,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | ۱.۰۳ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Conflux | ۰.۰۴۵۴ | -۱,۸۰٪ | دلار | نزولی |
| AINFT | ۰ | -۰,۴۰٪ | دلار | نزولی |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Decred | ۱۲.۸۷ | -۱,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| Terra Luna Classic | ۰.۰۰۰۰ | -۴,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Backpack | ۰.۸۸۳۴ | -۵,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| Legacy Frax Dollar | ۰.۹۹۰۱ | -۰,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| Beam | ۰.۰۰۴۳ | -۱۸,۸۲٪ | دلار | نزولی |
| FLOKI | ۰.۰۰۰۰ | -۳,۶۳٪ | دلار | نزولی |
| Collector Crypt | ۰.۲۴۰۹ | ۸,۹۳٪ | دلار | صعودی |
| The Graph | ۰.۰۱۹۳ | -۳,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| KOGE | ۶۱.۷۷ | ۰,۲۰٪ | دلار | صعودی |
| Monad | ۰.۰۱۷۶ | -۸,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Kaia | ۰.۰۳۲۲ | -۳,۷۱٪ | دلار | نزولی |
| Ethereum Name Service | ۴.۷۸ | -۳,۹۷٪ | دلار | نزولی |
| USX | ۰.۹۹۹۲ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Arweave | ۳.۰۳ | -۲,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Compound | ۱۹.۸۷ | -۲,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| EUR CoinVertible | ۱.۱۲ | ۰,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| Zebec Network | ۰.۰۰۱۹ | -۸,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | ۱۳۷.۷۴ | -۰,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| Jito | ۰.۳۵۱۳ | -۵,۴۳٪ | دلار | نزولی |
| Midas Fasanara Global Open | ۱.۰۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Basic Attention | ۰.۱۲۴۶ | -۷,۳۷٪ | دلار | نزولی |
| Kinesis Silver | ۵۰.۴۲ | ۱,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | ۰.۱۸۱۶ | -۱,۳۹٪ | دلار | نزولی |
| IOTA | ۰.۰۳۸۸ | -۱,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Shuffle | ۰.۳۶۵۵ | -۱۰,۵۵٪ | دلار | نزولی |
| THORChain | ۰.۵۵۱۶ | ۸,۶۰٪ | دلار | صعودی |
| JasmyCoin | ۰.۰۰۳۷ | -۴,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| USAT | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| Maple Finance | ۰.۱۵۳۹ | -۴,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Akash Network | ۰.۵۹۸۹ | -۲,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Convex Finance | ۱.۹۲ | -۵,۵۵٪ | دلار | نزولی |
| BTSE Token | ۱.۱ | -۲,۸۰٪ | دلار | نزولی |
| Kamino | ۰.۰۲۹۸ | -۷,۹۵٪ | دلار | نزولی |
| Geodnet | ۰.۲۳۲۵ | -۳,۳۹٪ | دلار | نزولی |
| Zama | ۰.۰۶۷۸ | -۱,۵۱٪ | دلار | نزولی |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | ۱.۱ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Anvil | ۰.۰۰۱۹ | ۲,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| Trust Wallet | ۰.۴۰۴۲ | -۳,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| USDai | ۰.۹۹۸۴ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| dogwifhat | ۰.۱۶۷۹ | -۴,۵۶٪ | دلار | نزولی |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| JPYSC | ۰.۰۰۶۳ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| GoMining Token | ۰.۳۹۹۶ | -۳,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| crvUSD | ۰.۹۹۸۵ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| apyUSD | ۱.۴۲ | -۰,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| Meteora | ۰.۲۷۳۹ | -۳,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| Fluid | ۱.۸۱ | ۰,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| Strategy PP Variable xStock | ۱۰۸.۸۸ | ۴,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| SwissBorg | ۰.۱۵۴۷ | -۰,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| AUSD | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | ۷۱.۸۲ | -۲,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| OriginTrail | ۰.۳۳۵۹ | -۷,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| GUSD | ۰.۹۹۷۱ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Theta Network | ۰.۱۴۸۷ | -۴,۸۵٪ | دلار | نزولی |
| MX | ۱.۵۸ | -۱,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| Axie Infinity | ۰.۸۲۶۱ | -۳,۷۲٪ | دلار | نزولی |
| Sonic | ۰.۰۳۷۳ | -۵,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| coco | ۰.۱۴۲۸ | -۰,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| Sentient | ۰.۰۱۹۵ | -۱,۳۶٪ | دلار | نزولی |
| Decentraland | ۰.۰۷۱۸ | -۳,۶۰٪ | دلار | نزولی |
| Pons | ۰.۲۰۸۳ | -۱۳,۳۲٪ | دلار | نزولی |
| Onyxcoin | ۰.۰۰۳۵ | -۳,۹۵٪ | دلار | نزولی |
| Kinetiq | ۰.۴۳۵۸ | -۱۶,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| NEO | ۱.۹۶ | -۰,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| Quack AI | ۰.۰۲۸۲ | -۸,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| Vision | ۰.۰۳۵۶ | -۳,۸۶٪ | دلار | نزولی |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Vaulta | ۰.۰۷۹۲ | -۲,۹۱٪ | دلار | نزولی |
| Akedo | ۰.۰۰۵۸ | -۳۰,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| Bedrock | ۰.۴۴۰۴ | -۶,۲۷٪ | دلار | نزولی |
| CASH | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| The Sandbox | ۰.۰۴۴۰ | -۴,۸۶٪ | دلار | نزولی |
| Railgun | ۲.۱۵ | -۷,۳۳٪ | دلار | نزولی |
| lium | ۲۵.۳۷ | -۱۳,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| Ozone Chain | ۰.۱۳۰۸ | -۰,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| AWE Network | ۰.۰۶۴۶ | ۴,۸۷٪ | دلار | صعودی |
| Chiliz | ۰.۰۱۱۸ | -۲,۷۷٪ | دلار | نزولی |
| BUILDon | ۰.۱۲۴۱ | -۲,۵۵٪ | دلار | نزولی |
| Non-Playable Coin | ۰.۰۱۵۳ | -۹,۵۵٪ | دلار | نزولی |
| DoubleZero | ۰.۰۲۳۲ | -۷,۹۸٪ | دلار | نزولی |
| MicroStrategy xStock | ۱۳۱.۴۳ | -۲,۷۵٪ | دلار | نزولی |
| eCash | ۰.۰۰۰۰ | -۳,۲۹٪ | دلار | نزولی |
| Useless Coin | ۰.۱۲۰۹ | -۶,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| OnRe Tokenized Reinsurance | ۱.۱۶ | ۰,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| BCGame Coin | ۰.۰۳۶۸ | -۳,۷۴٪ | دلار | نزولی |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | ۱.۰۱ | -۰,۳۶٪ | دلار | نزولی |
| Fartcoin | ۰.۱۱۶۵ | -۴,۸۸٪ | دلار | نزولی |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | ۱.۱۱ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| 3Jane USD3 | ۱.۱۹ | ۰,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| AIOZ Network | ۰.۰۸۹۴ | -۲,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | ۲۸۰.۵۸ | -۱,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| Avant USD | ۰.۹۹۴۷ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| Tradable Singapore Fintech SSL | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Alpha Bulgaria Warrants | ۳.۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Aster USDF | ۰.۹۹۶۷ | -۰,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| Cap | ۰.۰۷۲۱ | -۱,۸۷٪ | دلار | نزولی |
| 1INCH | ۰.۰۷۹۷ | -۲,۷۳٪ | دلار | نزولی |
| Circle xStock | ۷۱.۹ | -۳,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Rollbit Coin | ۰.۰۷۲۰ | -۳,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Golem | ۰.۱۰۹۷ | -۰,۶۷٪ | دلار | نزولی |
| شاخص بازار اول | ۶,۴۰۶,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| شاخص بازار دوم | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| دلار سنا | ۱,۲۹۴,۷۸۲ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| یورو سنا | ۱,۵۱۳,۴۴۷ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
خبر و تحلیل بازار

سامسونگ قابلیت بازگشت وجه را با همکاری راکوتن به Samsung Wallet افزود
شرکت سامسونگ الکترونیکس آمریکا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد قابلیت Samsung Wallet Perks را با پشتیبانی راکوتن برای کاربران واجد شرایط آمریکا فعال میکند.






رونما قیمتها را از منابع داده متصل دریافت میکند. در صورت اختلال منبع، آخرین مقدار معتبر نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.