بازارها، یکجا و بدون حاشیه
قیمتها، حرکت بازار، خبر و تحلیل برای تصمیمگیری سریعتر.
نبض بازار
همه بازارها
| دارایی | قیمت | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۲۸,۰۵۰ | ۰,۴۸٪ | ریال | صعودی |
| یورو | ۳,۰۶۴,۹۰۰ | ۰,۵۰٪ | ریال | صعودی |
| پوند انگلیس | ۳,۶۶۶,۶۰۰ | ۰,۵۳٪ | ریال | صعودی |
| درهم امارات | ۷۴۷,۱۴۰ | ۰,۵۱٪ | ریال | صعودی |
| لیر ترکیه | ۵۴,۷۰۰ | ۰,۵۵٪ | ریال | صعودی |
| یوان چین | ۴۰۹,۶۰۰ | ۰,۲۰٪ | ریال | صعودی |
| ین ژاپن | ۱,۷۲۶,۷۱۰ | ۰,۱۴٪ | ریال | صعودی |
| روبل روسیه | ۳۳,۶۱۰ | -۰,۲۷٪ | ریال | نزولی |
| دلار کانادا | ۱,۹۵۳,۱۰۰ | ۰,۴۱٪ | ریال | صعودی |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۷,۲۰۰ | ۰,۰۱٪ | ریال | صعودی |
| فرانک سوئیس | ۳,۳۲۹,۹۰۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| کرون سوئد | ۲۷۹,۰۰۰ | ۰,۳۲٪ | ریال | صعودی |
| کرون نروژ | ۲۹۴,۳۰۰ | ۰,۳۴٪ | ریال | صعودی |
| دینار عراق | ۱,۷۵۴ | ۰,۴۶٪ | ریال | صعودی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵۵,۲۸۴,۰۰۰ | -۱,۱۲٪ | ریال | نزولی |
| مثقال طلا | ۱,۱۰۵,۷۶۰,۰۰۰ | -۱,۱۳٪ | ریال | نزولی |
| اونس طلا | ۳,۹۳۸.۱۲ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| نقره | ۴۹.۹۴ | -۱,۳۹٪ | ریال | نزولی |
| سکه امامی | ۲,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۷۱٪ | ریال | نزولی |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۵۷٪ | ریال | نزولی |
| نیمسکه | ۱,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۷۹٪ | ریال | نزولی |
| ربعسکه | ۷۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۶٪ | ریال | نزولی |
| سکه گرمی | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| نفت برنت | ۱۰۳.۰۰۷ | -۱,۳۴٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین | ۷۷,۶۶۷ | ۰,۳۴٪ | دلار | صعودی |
| اتریوم | ۲,۲۹۷ | ۱,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| تتر | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| بایننسکوین | ۶۹۷.۳۶ | -۰,۷۶٪ | دلار | نزولی |
| ریپل | ۱.۲۸ | ۲,۵۲٪ | دلار | صعودی |
| یواسدی کوین | ۰.۹۹۹۵ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| سولانا | ۹۳.۴۷ | ۰,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| ترون | ۰.۳۲۲۸ | ۱,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| Figure Heloc | ۱.۰۳ | -۱,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| Hyperliquid | ۸۶.۳۸ | ۲,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| Zcash | ۱,۲۱۲ | -۱,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| دوجکوین | ۰.۰۷۵۳ | ۰,۵۷٪ | دلار | صعودی |
| Monero | ۶۲۴.۷۱ | ۳,۷۸٪ | دلار | صعودی |
| USDS | ۱.۰۰۰۰ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| WhiteBIT Coin | ۷۴.۷۶ | ۰,۵۱٪ | دلار | صعودی |
| چینلینک | ۱۱.۱۲ | -۰,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| LEO Token | ۹.۲۷ | -۱,۲۴٪ | دلار | نزولی |
| کاردانو | ۰.۱۹۰۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| استلار | ۰.۱۶۳۶ | -۲,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین کش | ۲۷۶.۱۵ | ۰,۶۱٪ | دلار | صعودی |
| NEAR Protocol | ۳.۸۴ | -۳,۶۰٪ | دلار | نزولی |
| دای | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Ethena USDe | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Rain | ۰.۰۰۶۲ | ۸,۵۰٪ | دلار | صعودی |
| یونیسواپ | ۷.۳۱ | ۱,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| لایتکوین | ۵۴.۲۶ | -۰,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| Canton | ۰.۰۹۵۵ | ۰,۲۷٪ | دلار | صعودی |
| USD1 | ۰.۹۹۸۷ | ۰,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| آوالانچ | ۸.۵۳ | ۰,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| Sui | ۰.۸۹۵۱ | ۱,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| Gram (prev. Toncoin) | ۱.۱۷ | -۲,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| Tether Gold | ۳,۹۲۲ | -۰,۷۶٪ | دلار | نزولی |
| Hedera | ۰.۰۶۹۷ | -۰,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| Global Dollar | ۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Quant | ۱۹۵.۵۶ | -۱,۸۷٪ | دلار | نزولی |
| شیبا اینو | ۰.۰۰۰۰ | ۱,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| PayPal USD | ۰.۹۹۹۹ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Bittensor | ۲۲۶.۶۴ | ۰,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| Cronos | ۰.۰۵۰۹ | ۰,۸۲٪ | دلار | صعودی |
| Ripple USD | ۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Ondo US Dollar Yield | ۱.۱۵ | ۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Ethena | ۰.۱۷۱۵ | ۰,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| OKB | ۱۰۸.۷۶ | -۲,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Circle USYC | ۱.۱۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۴,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| آوه | ۱۲۷.۹۸ | -۱,۵۶٪ | دلار | نزولی |
| MemeCore | ۰.۸۵۳۴ | -۰,۵۱٪ | دلار | نزولی |
| Pump.fun | ۰.۰۰۴۳ | ۵,۸۵٪ | دلار | صعودی |
| Ondo | ۰.۳۹۰۴ | ۰,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ۱.۱۴ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| Falcon USD | ۰.۹۹۲۲ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| PAX Gold | ۳,۹۳۴ | -۰,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| Aster | ۰.۷۰۱۲ | ۰,۸۹٪ | دلار | صعودی |
| World Liberty Financial | ۰.۰۵۰۹ | ۱,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| United Stables | ۰.۹۹۸۶ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| پولکادات | ۰.۹۳۷۶ | -۰,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| Mantle | ۰.۴۷۱۹ | -۱,۳۵٪ | دلار | نزولی |
| Bitway | ۱.۰۳ | -۳,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| Morpho | ۲.۱۹ | -۰,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| Sky | ۰.۰۶۵۸ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| USDD | ۰.۹۹۷۶ | -۰,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| HTX DAO | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| Internet Computer | ۲.۴۹ | ۰,۷۰٪ | دلار | صعودی |
| Worldcoin | ۰.۳۶۹۹ | -۲,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| BFUSD | ۰.۹۹۸۶ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Bitget Token | ۱.۷۵ | -۱,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| USDGO | ۰.۹۹۹۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| JUST | ۰.۱۴۱۷ | ۱,۹۱٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Classic | ۷.۰۵ | ۰,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| Arbitrum | ۰.۱۵۹۰ | ۰,۵۲٪ | دلار | صعودی |
| Venice Token | ۲۲.۳ | ۴,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| KuCoin | ۷.۲۱ | ۱,۱۱٪ | دلار | صعودی |
| Gate | ۹.۵۵ | -۰,۵۶٪ | دلار | نزولی |
| POL (ex-MATIC) | ۰.۰۹۱۸ | ۳,۹۳٪ | دلار | صعودی |
| Open USD | ۰.۹۹۹۰ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Pi Network | ۰.۰۷۶۲ | -۱,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| Kaspa | ۰.۰۳۰۹ | -۴,۳۷٪ | دلار | نزولی |
| Algorand | ۰.۰۹۳۷ | ۲,۴۹٪ | دلار | صعودی |
| Lighter | ۳.۳۹ | ۱۱,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Jupiter | ۰.۲۴۸۲ | ۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Render | ۱.۵۱ | -۱,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| Cosmos Hub | ۱.۴۲ | -۱,۰۷٪ | دلار | نزولی |
| LayerZero | ۱.۸۹ | ۹,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| NEXO | ۰.۷۴۹۵ | ۰,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| Filecoin | ۰.۸۷۵۳ | ۱,۳۳٪ | دلار | صعودی |
| Injective | ۷.۲۷ | ۳,۳۱٪ | دلار | صعودی |
| Midnight | ۰.۰۴۲۸ | ۶,۸۰٪ | دلار | صعودی |
| GHO | ۰.۹۹۸۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ۱۱.۲۷ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| XDC Network | ۰.۰۳۱۳ | ۱,۲۰٪ | دلار | صعودی |
| PancakeSwap | ۱.۸۷ | -۰,۷۶٪ | دلار | نزولی |
| Stacks | ۰.۳۲۵۷ | -۱,۰۷٪ | دلار | نزولی |
| Dash | ۴۶.۲۹ | -۰,۸۸٪ | دلار | نزولی |
| Ether.fi | ۰.۵۸۰۹ | -۰,۶۴٪ | دلار | نزولی |
| Beldex | ۰.۰۷۲۹ | -۰,۶۷٪ | دلار | نزولی |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ۱.۰۶ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Aptos | ۰.۶۱۸۷ | -۱,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Usual USD | ۰.۹۹۸۸ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Pearl | ۱.۴۶ | -۳,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| 币安人生 (BinanceLife) | ۰.۵۳۵۰ | -۰,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Flare | ۰.۰۰۶۰ | -۰,۳۴٪ | دلار | نزولی |
| Pyth Network | ۰.۰۶۶۶ | ۵,۳۵٪ | دلار | صعودی |
| EURC | ۱.۱۲ | -۰,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| TrueUSD | ۰.۹۹۸۰ | -۰,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| YLDS | ۰.۹۹۹۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Stable | ۰.۰۲۷۱ | ۱,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| VeChain | ۰.۰۰۵۷ | -۰,۶۶٪ | دلار | نزولی |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | ۱.۱۹ | -۰,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| A7A5 | ۰.۰۱۲۱ | ۵۸۵,۶۴٪ | دلار | صعودی |
| Aerodrome Finance | ۰.۶۱۴۸ | ۰,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Official Trump | ۱.۶ | -۲,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Pudgy Penguins | ۰.۰۰۷۰ | -۱,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Celestia | ۰.۴۳۶۵ | -۳,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| Raydium | ۱.۵۶ | ۱,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Curve DAO | ۰.۲۶۴۴ | -۲,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Grass | ۰.۵۷۰۶ | -۰,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| Virtuals Protocol | ۰.۵۹۰۴ | ۱,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| Provenance Blockchain | ۰.۰۰۶۳ | -۳,۷۵٪ | دلار | نزولی |
| Re Protocol reUSD | ۱.۱۱ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Artificial Superintelligence Alliance | ۰.۱۵۵۰ | -۰,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| BitTorrent | ۰ | ۲,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Kinesis Gold | ۱۲۷.۳۹ | -۰,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Bitcoin SV | ۱۶.۹۵ | ۱,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| SPX6900 | ۰.۳۶۰۷ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Starknet | ۰.۰۴۳۰ | ۳,۶۰٪ | دلار | صعودی |
| Derive | ۰.۳۰۴۵ | -۱,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| Sei | ۰.۰۴۸۰ | ۱,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ۱۱۷.۱۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Pieverse | ۱.۱۵ | ۱۰,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| Falcon Finance | ۰.۰۸۷۵ | -۱,۹۴٪ | دلار | نزولی |
| SoFiUSD | ۰.۹۹۹۲ | ۰,۰۵٪ | دلار | صعودی |
| Pendle | ۱.۷۶ | -۱,۳۲٪ | دلار | نزولی |
| Plasma | ۰.۰۶۴۰ | -۶,۵۳٪ | دلار | نزولی |
| Sun Token | ۰.۰۱۵۷ | ۱,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| apxUSD | ۰.۹۹۰۱ | -۰,۵۳٪ | دلار | نزولی |
| First Digital USD | ۰.۹۹۶۹ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Kite | ۰.۱۲۳۷ | ۷,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| Gnosis | ۱۰۷.۶۵ | ۳,۵۵٪ | دلار | صعودی |
| Lido DAO | ۰.۳۳۵۱ | ۰,۷۷٪ | دلار | صعودی |
| Tezos | ۰.۲۴۹۶ | ۰,۵۹٪ | دلار | صعودی |
| Olympus | ۱۸.۳۴ | -۰,۸۴٪ | دلار | نزولی |
| Unibase | ۰.۱۰۶۵ | -۵,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| Ape and Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۵۹٪ | دلار | صعودی |
| Optimism | ۰.۱۱۰۶ | -۱,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| Bonk | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| Conflux | ۰.۰۴۵۹ | ۰,۵۳٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | ۱.۰۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| AINFT | ۰ | ۰,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Terra Luna Classic | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۰۷٪ | دلار | نزولی |
| Decred | ۱۲.۷۲ | -۱,۵۲٪ | دلار | نزولی |
| Backpack | ۰.۸۷۵۴ | -۵,۲۰٪ | دلار | نزولی |
| Legacy Frax Dollar | ۰.۹۹۱۱ | ۰,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| FLOKI | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| The Graph | ۰.۰۱۹۸ | ۰,۴۹٪ | دلار | صعودی |
| THORChain | ۰.۶۵۲۰ | ۱۶,۴۹٪ | دلار | صعودی |
| Collector Crypt | ۰.۲۴۰۸ | ۴,۹۸٪ | دلار | صعودی |
| Kaia | ۰.۰۳۳۰ | ۱,۶۹٪ | دلار | صعودی |
| Monad | ۰.۰۱۷۸ | -۱,۸۸٪ | دلار | نزولی |
| Arweave | ۳.۱۴ | ۱,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Name Service | ۴.۸۷ | ۰,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | ۱۴۱.۶۴ | ۰,۶۵٪ | دلار | صعودی |
| Beam | ۰.۰۰۴۱ | -۱۴,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| KOGE | ۵۹.۹۹ | -۲,۷۳٪ | دلار | نزولی |
| USX | ۰.۹۹۹۳ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Zebec Network | ۰.۰۰۲۰ | ۲,۱۵٪ | دلار | صعودی |
| Kamino | ۰.۰۳۳۹ | ۱۳,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| Compound | ۱۹.۹۷ | -۱,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| Shuffle | ۰.۳۸۸۳ | -۶,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| EUR CoinVertible | ۱.۱۲ | -۰,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| Basic Attention | ۰.۱۲۶۹ | -۱,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| Midas Fasanara Global Open | ۱.۰۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| IOTA | ۰.۰۳۹۸ | ۰,۲۳٪ | دلار | صعودی |
| Maple Finance | ۰.۱۵۹۸ | ۳,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | ۰.۱۸۱۶ | ۰,۹۹٪ | دلار | صعودی |
| JasmyCoin | ۰.۰۰۳۷ | ۰,۰۸٪ | دلار | صعودی |
| Jito | ۰.۳۴۱۷ | -۴,۲۴٪ | دلار | نزولی |
| Kinesis Silver | ۵۰ | -۲,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| Akash Network | ۰.۶۰۵۵ | ۰,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| USAT | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| BTSE Token | ۱.۱۱ | -۱,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| Convex Finance | ۱.۹ | -۳,۷۲٪ | دلار | نزولی |
| Anvil | ۰.۰۰۲۰ | ۵,۵۲٪ | دلار | صعودی |
| dogwifhat | ۰.۱۷۳۰ | ۱,۶۴٪ | دلار | صعودی |
| Geodnet | ۰.۲۳۱۶ | -۲,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | ۱.۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Zama | ۰.۰۶۶۶ | -۴,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| Trust Wallet | ۰.۴۰۱۸ | -۱,۲۴٪ | دلار | نزولی |
| USDai | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | ۷۵.۶۲ | ۰,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| Fluid | ۱.۹۸ | ۸,۳۹٪ | دلار | صعودی |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| JPYSC | ۰.۰۰۶۳ | -۰,۳۸٪ | دلار | نزولی |
| GoMining Token | ۰.۳۹۹۷ | -۱,۹۸٪ | دلار | نزولی |
| Kinetiq | ۰.۴۸۳۶ | -۱,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| apyUSD | ۱.۴۲ | ۰,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| Meteora | ۰.۲۷۱۴ | -۳,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| crvUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Theta Network | ۰.۱۵۱۴ | ۰,۲۴٪ | دلار | صعودی |
| AUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| OriginTrail | ۰.۳۳۴۴ | -۴,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| Sonic | ۰.۰۳۸۵ | ۱,۱۱٪ | دلار | صعودی |
| Axie Infinity | ۰.۸۵۱۰ | ۱,۸۱٪ | دلار | صعودی |
| GUSD | ۰.۹۹۷۴ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| SwissBorg | ۰.۱۵۱۸ | -۰,۶۸٪ | دلار | نزولی |
| Strategy PP Variable xStock | ۱۰۶.۵۱ | ۳,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Quack AI | ۰.۰۳۰۰ | ۱۵,۹۷٪ | دلار | صعودی |
| MX | ۱.۵۹ | ۰,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Bedrock | ۰.۴۸۷۳ | ۱۴,۷۸٪ | دلار | صعودی |
| Decentraland | ۰.۰۷۳۵ | ۱,۱۵٪ | دلار | صعودی |
| coco | ۰.۱۴۲۴ | -۱,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| Onyxcoin | ۰.۰۰۳۶ | -۰,۱۶٪ | دلار | نزولی |
| Sentient | ۰.۰۱۹۳ | -۲,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| NEO | ۱.۹۶ | ۰,۹۹٪ | دلار | صعودی |
| Vision | ۰.۰۳۵۴ | -۱,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| The Sandbox | ۰.۰۴۶۱ | ۲,۵۹٪ | دلار | صعودی |
| Vaulta | ۰.۰۸۰۷ | ۲,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| Pons | ۰.۲۰۰۷ | -۱۱,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| BUILDon | ۰.۱۳۲۸ | ۷,۲۰٪ | دلار | صعودی |
| lium | ۲۶.۲۵ | ۱,۰۸٪ | دلار | صعودی |
| Railgun | ۲.۱۷ | -۳,۹۰٪ | دلار | نزولی |
| CASH | ۰.۹۹۸۸ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| MicroStrategy xStock | ۱۳۶.۶۹ | ۱,۷۴٪ | دلار | صعودی |
| Useless Coin | ۰.۱۲۶۷ | ۱,۹۸٪ | دلار | صعودی |
| Chiliz | ۰.۰۱۱۹ | ۱,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Ozone Chain | ۰.۱۳۰۵ | -۰,۳۲٪ | دلار | نزولی |
| AWE Network | ۰.۰۶۳۹ | -۰,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| Non-Playable Coin | ۰.۰۱۵۳ | -۴,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | ۲۷۹.۸۴ | -۱,۳۷٪ | دلار | نزولی |
| eCash | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۷۳٪ | دلار | نزولی |
| BCGame Coin | ۰.۰۳۷۶ | -۰,۹۵٪ | دلار | نزولی |
| Circle xStock | ۷۵.۵۶ | ۰,۸۴٪ | دلار | صعودی |
| AIOZ Network | ۰.۰۹۲۴ | ۲,۷۸٪ | دلار | صعودی |
| OnRe Tokenized Reinsurance | ۱.۱۶ | -۰,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| Fartcoin | ۰.۱۱۸۲ | -۰,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | ۱.۰۱ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| edgeX | ۰.۳۳۴۰ | ۳,۶۳٪ | دلار | صعودی |
| DoubleZero | ۰.۰۲۲۱ | -۷,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| 3Jane USD3 | ۱.۲ | ۰,۱۰٪ | دلار | صعودی |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | ۱.۱۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Cap | ۰.۰۷۴۱ | ۵,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| 1INCH | ۰.۰۸۱۸ | ۱,۴۳٪ | دلار | صعودی |
| Avant USD | ۰.۹۹۶۷ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Tradable Singapore Fintech SSL | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Alpha Bulgaria Warrants | ۳.۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Golem | ۰.۱۱۳۵ | ۲,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| Aster USDF | ۰.۹۹۶۸ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| ZKsync | ۰.۰۱۰۲ | -۰,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| شاخص بازار اول | ۶,۴۰۶,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| شاخص بازار دوم | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| دلار سنا | ۱,۲۹۴,۷۸۲ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| یورو سنا | ۱,۵۱۳,۴۴۷ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
خبر و تحلیل بازار

غریبآبادی از رونمایی گزارشهای حقوق بشری درباره آمریکا و بریتانیا خبر داد
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، سهشنبه ۱۲ آبان در مراسم رونمایی از گزارشهای سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و بریتانیا شرکت کرد.…






رونما قیمتها را از منابع داده متصل دریافت میکند. در صورت اختلال منبع، آخرین مقدار معتبر نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.