بازارها، یکجا و بدون حاشیه
قیمتها، حرکت بازار، خبر و تحلیل برای تصمیمگیری سریعتر.
نبض بازار
همه بازارها
| دارایی | قیمت | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۲۸,۰۵۰ | ۰,۴۸٪ | ریال | صعودی |
| یورو | ۳,۰۶۴,۹۰۰ | ۰,۵۰٪ | ریال | صعودی |
| پوند انگلیس | ۳,۶۶۶,۶۰۰ | ۰,۵۳٪ | ریال | صعودی |
| درهم امارات | ۷۴۷,۱۴۰ | ۰,۵۱٪ | ریال | صعودی |
| لیر ترکیه | ۵۴,۷۰۰ | ۰,۵۵٪ | ریال | صعودی |
| یوان چین | ۴۰۹,۶۰۰ | ۰,۲۰٪ | ریال | صعودی |
| ین ژاپن | ۱,۷۲۶,۷۱۰ | ۰,۱۴٪ | ریال | صعودی |
| روبل روسیه | ۳۳,۶۱۰ | -۰,۲۷٪ | ریال | نزولی |
| دلار کانادا | ۱,۹۵۳,۱۰۰ | ۰,۴۱٪ | ریال | صعودی |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۷,۲۰۰ | ۰,۰۱٪ | ریال | صعودی |
| فرانک سوئیس | ۳,۳۲۹,۹۰۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| کرون سوئد | ۲۷۹,۰۰۰ | ۰,۳۲٪ | ریال | صعودی |
| کرون نروژ | ۲۹۴,۳۰۰ | ۰,۳۴٪ | ریال | صعودی |
| دینار عراق | ۱,۷۵۴ | ۰,۴۶٪ | ریال | صعودی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵۵,۲۸۴,۰۰۰ | -۱,۱۲٪ | ریال | نزولی |
| مثقال طلا | ۱,۱۰۵,۷۶۰,۰۰۰ | -۱,۱۳٪ | ریال | نزولی |
| اونس طلا | ۳,۹۳۸.۱۲ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| نقره | ۴۹.۹۴ | -۱,۳۹٪ | ریال | نزولی |
| سکه امامی | ۲,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۷۱٪ | ریال | نزولی |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۵۷٪ | ریال | نزولی |
| نیمسکه | ۱,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۷۹٪ | ریال | نزولی |
| ربعسکه | ۷۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۶٪ | ریال | نزولی |
| سکه گرمی | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| نفت برنت | ۱۰۳.۰۰۷ | -۱,۳۴٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین | ۷۷,۶۸۵ | ۰,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| اتریوم | ۲,۲۹۶ | ۱,۳۴٪ | دلار | صعودی |
| تتر | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| بایننسکوین | ۶۹۷.۵۴ | -۰,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| ریپل | ۱.۲۸ | ۲,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| یواسدی کوین | ۰.۹۹۹۵ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| سولانا | ۹۳.۴۹ | ۰,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| ترون | ۰.۳۲۲۸ | ۱,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| Figure Heloc | ۱.۰۳ | -۱,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| Hyperliquid | ۸۶.۴۸ | ۲,۳۲٪ | دلار | صعودی |
| Zcash | ۱,۲۱۱ | -۱,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| دوجکوین | ۰.۰۷۵۲ | ۰,۴۶٪ | دلار | صعودی |
| Monero | ۶۲۲.۳۵ | ۳,۳۳٪ | دلار | صعودی |
| USDS | ۱ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| WhiteBIT Coin | ۷۴.۷۴ | ۰,۵۲٪ | دلار | صعودی |
| چینلینک | ۱۱.۱۳ | -۰,۳۶٪ | دلار | نزولی |
| LEO Token | ۹.۲۷ | -۱,۲۴٪ | دلار | نزولی |
| کاردانو | ۰.۱۹۰۲ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| استلار | ۰.۱۶۳۶ | -۲,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین کش | ۲۷۶.۱ | ۰,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| NEAR Protocol | ۳.۸۵ | -۳,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| دای | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Ethena USDe | ۰.۹۹۸۹ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| Rain | ۰.۰۰۶۲ | ۸,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| یونیسواپ | ۷.۳۱ | ۱,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| لایتکوین | ۵۴.۲۵ | -۰,۴۷٪ | دلار | نزولی |
| USD1 | ۰.۹۹۸۷ | ۰,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| Canton | ۰.۰۹۵۴ | ۰,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| آوالانچ | ۸.۵۴ | ۰,۹۱٪ | دلار | صعودی |
| Sui | ۰.۸۹۴۹ | ۱,۲۲٪ | دلار | صعودی |
| Gram (prev. Toncoin) | ۱.۱۷ | -۲,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| Tether Gold | ۳,۹۲۳ | -۰,۷۸٪ | دلار | نزولی |
| Hedera | ۰.۰۶۹۷ | -۰,۷۴٪ | دلار | نزولی |
| Global Dollar | ۱.۰۰۰۰ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Quant | ۱۹۴.۳۲ | -۲,۹۳٪ | دلار | نزولی |
| شیبا اینو | ۰.۰۰۰۰ | ۱,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| PayPal USD | ۱.۰۰۰۰ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Bittensor | ۲۲۶.۷۳ | ۰,۱۵٪ | دلار | صعودی |
| Cronos | ۰.۰۵۰۹ | ۰,۸۰٪ | دلار | صعودی |
| Ripple USD | ۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Ondo US Dollar Yield | ۱.۱۵ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Ethena | ۰.۱۷۱۵ | ۰,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| OKB | ۱۰۸.۷۹ | -۲,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| Circle USYC | ۱.۱۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۳,۸۷٪ | دلار | صعودی |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| آوه | ۱۲۸.۳۷ | -۱,۳۶٪ | دلار | نزولی |
| MemeCore | ۰.۸۵۳۳ | -۰,۷۹٪ | دلار | نزولی |
| Pump.fun | ۰.۰۰۴۲ | ۴,۸۹٪ | دلار | صعودی |
| Ondo | ۰.۳۹۰۵ | ۰,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ۱.۱۴ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| Falcon USD | ۰.۹۹۲۱ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| PAX Gold | ۳,۹۳۴ | -۰,۸۶٪ | دلار | نزولی |
| Aster | ۰.۷۰۱۳ | ۰,۸۳٪ | دلار | صعودی |
| World Liberty Financial | ۰.۰۵۰۹ | ۲,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| United Stables | ۰.۹۹۸۵ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| پولکادات | ۰.۹۳۸۴ | -۰,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| Mantle | ۰.۴۷۳۳ | -۱,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Bitway | ۱.۰۳ | -۲,۸۲٪ | دلار | نزولی |
| Sky | ۰.۰۶۵۹ | -۰,۲۳٪ | دلار | نزولی |
| Morpho | ۲.۱۹ | -۰,۶۲٪ | دلار | نزولی |
| USDD | ۰.۹۹۷۶ | -۰,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| HTX DAO | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| Internet Computer | ۲.۴۹ | ۰,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| Worldcoin | ۰.۳۶۹۷ | -۲,۱۹٪ | دلار | نزولی |
| BFUSD | ۰.۹۹۸۵ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Bitget Token | ۱.۷۵ | -۱,۸۶٪ | دلار | نزولی |
| USDGO | ۱.۰۰۰۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| JUST | ۰.۱۴۱۶ | ۲,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Classic | ۷.۰۴ | ۰,۷۴٪ | دلار | صعودی |
| Arbitrum | ۰.۱۵۹۲ | ۰,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| Venice Token | ۲۲.۲۸ | ۴,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| KuCoin | ۷.۲۱ | ۱,۱۴٪ | دلار | صعودی |
| Gate | ۹.۵۴ | -۰,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| POL (ex-MATIC) | ۰.۰۹۲۰ | ۴,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| Open USD | ۰.۹۹۹۰ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Pi Network | ۰.۰۷۶۲ | -۱,۲۴٪ | دلار | نزولی |
| Kaspa | ۰.۰۳۰۹ | -۴,۵۸٪ | دلار | نزولی |
| Algorand | ۰.۰۹۳۸ | ۲,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| Lighter | ۳.۳۸ | ۱۱,۱۳٪ | دلار | صعودی |
| Jupiter | ۰.۲۴۸۳ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Render | ۱.۵۱ | -۱,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| Cosmos Hub | ۱.۴۲ | -۰,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| LayerZero | ۱.۸۹ | ۸,۵۳٪ | دلار | صعودی |
| NEXO | ۰.۷۴۹۶ | ۰,۶۰٪ | دلار | صعودی |
| Filecoin | ۰.۸۷۵۲ | ۱,۱۴٪ | دلار | صعودی |
| Injective | ۷.۲۷ | ۳,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| Midnight | ۰.۰۴۲۸ | ۶,۵۸٪ | دلار | صعودی |
| GHO | ۰.۹۹۸۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ۱۱.۲۷ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| XDC Network | ۰.۰۳۱۳ | ۱,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| Stacks | ۰.۳۲۶۲ | -۰,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| PancakeSwap | ۱.۸۷ | -۰,۷۸٪ | دلار | نزولی |
| Dash | ۴۶.۲۷ | -۱,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| Ether.fi | ۰.۵۸۰۰ | -۱,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| Beldex | ۰.۰۷۳۰ | -۱,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ۱.۰۶ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Aptos | ۰.۶۱۸۶ | -۱,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Usual USD | ۰.۹۹۸۸ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| 币安人生 (BinanceLife) | ۰.۵۳۵۰ | -۰,۴۰٪ | دلار | نزولی |
| Pearl | ۱.۴۵ | -۳,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| Flare | ۰.۰۰۶۰ | -۰,۵۳٪ | دلار | نزولی |
| Pyth Network | ۰.۰۶۶۵ | ۴,۳۳٪ | دلار | صعودی |
| EURC | ۱.۱۲ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| TrueUSD | ۰.۹۹۹۱ | ۰,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| YLDS | ۰.۹۹۹۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Stable | ۰.۰۲۷۱ | ۱,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| VeChain | ۰.۰۰۵۷ | -۰,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | ۱.۱۹ | -۰,۱۳٪ | دلار | نزولی |
| A7A5 | ۰.۰۱۲۱ | ۵۸۵,۶۴٪ | دلار | صعودی |
| Aerodrome Finance | ۰.۶۱۳۱ | -۰,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| Official Trump | ۱.۶ | -۲,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Pudgy Penguins | ۰.۰۰۷۰ | -۱,۲۲٪ | دلار | نزولی |
| Celestia | ۰.۴۳۵۹ | -۴,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Raydium | ۱.۵۶ | ۰,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| Curve DAO | ۰.۲۶۴۳ | -۲,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Grass | ۰.۵۶۷۶ | -۱,۹۴٪ | دلار | نزولی |
| Virtuals Protocol | ۰.۵۹۰۵ | ۱,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| Provenance Blockchain | ۰.۰۰۶۳ | -۳,۸۲٪ | دلار | نزولی |
| Re Protocol reUSD | ۱.۱۱ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Artificial Superintelligence Alliance | ۰.۱۵۴۹ | -۱,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| BitTorrent | ۰ | ۱,۹۱٪ | دلار | صعودی |
| Kinesis Gold | ۱۲۷.۳۹ | -۰,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Bitcoin SV | ۱۶.۹۵ | ۰,۷۱٪ | دلار | صعودی |
| SPX6900 | ۰.۳۶۰۹ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Starknet | ۰.۰۴۳۰ | ۳,۴۷٪ | دلار | صعودی |
| Derive | ۰.۳۰۴۴ | -۲,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Sei | ۰.۰۴۸۰ | ۱,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ۱۱۷.۱۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Pieverse | ۱.۱۶ | ۱۰,۳۸٪ | دلار | صعودی |
| Falcon Finance | ۰.۰۸۷۵ | -۲,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| SoFiUSD | ۰.۹۹۹۳ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Pendle | ۱.۷۷ | -۱,۳۷٪ | دلار | نزولی |
| Plasma | ۰.۰۶۴۱ | -۶,۹۷٪ | دلار | نزولی |
| Sun Token | ۰.۰۱۵۷ | ۱,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| apxUSD | ۰.۹۹۰۰ | -۰,۵۷٪ | دلار | نزولی |
| First Digital USD | ۰.۹۹۶۸ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Kite | ۰.۱۲۴۱ | ۸,۱۴٪ | دلار | صعودی |
| Gnosis | ۱۰۷.۶۸ | ۳,۶۷٪ | دلار | صعودی |
| Lido DAO | ۰.۳۳۵۳ | ۰,۷۷٪ | دلار | صعودی |
| Tezos | ۰.۲۴۹۷ | ۰,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| Olympus | ۱۸.۳۴ | -۰,۸۴٪ | دلار | نزولی |
| Unibase | ۰.۱۰۶۶ | -۵,۶۱٪ | دلار | نزولی |
| Ape and Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۵۶٪ | دلار | صعودی |
| Optimism | ۰.۱۱۰۵ | -۱,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Bonk | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| Conflux | ۰.۰۴۵۹ | ۰,۴۳٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | ۱.۰۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| AINFT | ۰ | ۰,۵۱٪ | دلار | صعودی |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Terra Luna Classic | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| Decred | ۱۲.۷۲ | -۱,۸۲٪ | دلار | نزولی |
| Backpack | ۰.۸۷۴۶ | -۵,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| Legacy Frax Dollar | ۰.۹۹۱۱ | ۰,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| FLOKI | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| The Graph | ۰.۰۱۹۸ | ۰,۳۲٪ | دلار | صعودی |
| Kaia | ۰.۰۳۳۰ | ۱,۵۰٪ | دلار | صعودی |
| Monad | ۰.۰۱۷۸ | -۱,۹۴٪ | دلار | نزولی |
| Collector Crypt | ۰.۲۳۶۲ | ۲,۳۴٪ | دلار | صعودی |
| THORChain | ۰.۶۳۱۷ | ۱۶,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Arweave | ۳.۱۴ | ۰,۹۹٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Name Service | ۴.۸۷ | ۰,۱۷٪ | دلار | صعودی |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | ۱۴۱.۶۶ | ۰,۶۷٪ | دلار | صعودی |
| Beam | ۰.۰۰۴۱ | -۱۴,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| KOGE | ۵۹.۹۹ | -۲,۷۳٪ | دلار | نزولی |
| USX | ۰.۹۹۹۳ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Zebec Network | ۰.۰۰۲۰ | ۲,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| Kamino | ۰.۰۳۳۹ | ۱۲,۷۴٪ | دلار | صعودی |
| Compound | ۲۰ | -۱,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Shuffle | ۰.۳۸۸۴ | -۶,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| EUR CoinVertible | ۱.۱۲ | -۰,۰۷٪ | دلار | نزولی |
| Basic Attention | ۰.۱۲۶۶ | -۲,۴۱٪ | دلار | نزولی |
| Midas Fasanara Global Open | ۱.۰۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| IOTA | ۰.۰۳۹۸ | ۰,۷۶٪ | دلار | صعودی |
| Maple Finance | ۰.۱۵۹۱ | ۲,۹۸٪ | دلار | صعودی |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | ۰.۱۸۱۶ | ۰,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| JasmyCoin | ۰.۰۰۳۷ | ۰,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| Jito | ۰.۳۴۱۴ | -۴,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Kinesis Silver | ۵۰ | -۲,۴۳٪ | دلار | نزولی |
| Akash Network | ۰.۶۰۵۳ | ۰,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| USAT | ۰.۹۹۸۶ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| BTSE Token | ۱.۱۱ | -۱,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| Convex Finance | ۱.۹ | -۳,۹۶٪ | دلار | نزولی |
| Anvil | ۰.۰۰۲۰ | ۵,۵۱٪ | دلار | صعودی |
| Geodnet | ۰.۲۳۱۶ | -۲,۳۷٪ | دلار | نزولی |
| dogwifhat | ۰.۱۷۲۸ | ۱,۴۱٪ | دلار | صعودی |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | ۱.۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Zama | ۰.۰۶۶۶ | -۴,۸۵٪ | دلار | نزولی |
| Trust Wallet | ۰.۴۰۱۷ | -۱,۳۳٪ | دلار | نزولی |
| USDai | ۰.۹۹۸۵ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | ۷۵.۶۴ | ۰,۸۱٪ | دلار | صعودی |
| Fluid | ۱.۹۸ | ۸,۵۷٪ | دلار | صعودی |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| JPYSC | ۰.۰۰۶۳ | -۰,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| GoMining Token | ۰.۳۹۹۶ | -۲,۹۳٪ | دلار | نزولی |
| Kinetiq | ۰.۴۸۶۹ | -۳,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| apyUSD | ۱.۴۲ | -۰,۰۵٪ | دلار | نزولی |
| Meteora | ۰.۲۷۱۵ | -۳,۰۴٪ | دلار | نزولی |
| crvUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Theta Network | ۰.۱۵۱۳ | -۰,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| AUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Sonic | ۰.۰۳۸۶ | ۰,۸۸٪ | دلار | صعودی |
| GUSD | ۰.۹۹۷۳ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| OriginTrail | ۰.۳۳۳۸ | -۴,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| Axie Infinity | ۰.۸۴۹۴ | ۱,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| Quack AI | ۰.۰۳۰۴ | ۱۷,۲۴٪ | دلار | صعودی |
| SwissBorg | ۰.۱۵۱۵ | -۰,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| Strategy PP Variable xStock | ۱۰۶.۵۵ | ۳,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| MX | ۱.۵۹ | ۰,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| Bedrock | ۰.۴۸۸۳ | ۱۳,۹۳٪ | دلار | صعودی |
| Decentraland | ۰.۰۷۳۳ | ۰,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| coco | ۰.۱۴۲۴ | -۰,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| Onyxcoin | ۰.۰۰۳۶ | -۰,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| Sentient | ۰.۰۱۹۳ | -۳,۵۲٪ | دلار | نزولی |
| NEO | ۱.۹۶ | ۰,۷۱٪ | دلار | صعودی |
| Vision | ۰.۰۳۵۴ | -۲,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Vaulta | ۰.۰۸۰۶ | ۲,۳۳٪ | دلار | صعودی |
| The Sandbox | ۰.۰۴۶۰ | ۲,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| Pons | ۰.۲۰۰۵ | -۱۱,۴۲٪ | دلار | نزولی |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| lium | ۲۶.۲۹ | ۱,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| BUILDon | ۰.۱۳۲۹ | ۷,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| Railgun | ۲.۱۸ | -۳,۶۶٪ | دلار | نزولی |
| CASH | ۰.۹۹۸۸ | -۰,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| MicroStrategy xStock | ۱۳۷.۱ | ۱,۷۵٪ | دلار | صعودی |
| Useless Coin | ۰.۱۲۶۷ | ۰,۴۶٪ | دلار | صعودی |
| Chiliz | ۰.۰۱۱۹ | ۰,۹۵٪ | دلار | صعودی |
| Ozone Chain | ۰.۱۳۰۵ | -۰,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| AWE Network | ۰.۰۶۴۱ | -۰,۶۶٪ | دلار | نزولی |
| Non-Playable Coin | ۰.۰۱۵۳ | -۴,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | ۲۷۹.۲۶ | -۱,۴۶٪ | دلار | نزولی |
| eCash | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| BCGame Coin | ۰.۰۳۷۶ | -۰,۹۲٪ | دلار | نزولی |
| Circle xStock | ۷۵.۷ | ۰,۹۴٪ | دلار | صعودی |
| AIOZ Network | ۰.۰۹۲۶ | ۲,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| OnRe Tokenized Reinsurance | ۱.۱۶ | -۰,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| Fartcoin | ۰.۱۱۸۱ | -۰,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| edgeX | ۰.۳۳۴۹ | ۳,۳۷٪ | دلار | صعودی |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | ۱.۰۱ | -۰,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| DoubleZero | ۰.۰۲۲۲ | -۷,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| 3Jane USD3 | ۱.۲ | ۰,۱۹٪ | دلار | صعودی |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | ۱.۱۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Cap | ۰.۰۷۴۰ | ۵,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| Avant USD | ۰.۹۹۶۷ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| 1INCH | ۰.۰۸۱۸ | ۱,۴۹٪ | دلار | صعودی |
| Tradable Singapore Fintech SSL | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Alpha Bulgaria Warrants | ۳.۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Golem | ۰.۱۱۳۶ | ۲,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| Aster USDF | ۰.۹۹۶۸ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| ZKsync | ۰.۰۱۰۲ | -۰,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| شاخص بازار اول | ۶,۴۰۶,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| شاخص بازار دوم | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| دلار سنا | ۱,۲۹۴,۷۸۲ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| یورو سنا | ۱,۵۱۳,۴۴۷ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
خبر و تحلیل بازار

مجلس گزارش سفر هیئت پارلمانی ایران به نشست بریکس در هند را بررسی کرد
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، روز سهشنبه از برگزاری جلسه غیررسمی نمایندگان پیش از صحن علنی خبر داد. به گفته او، در این نشست مسائل روز و گزارش…






رونما قیمتها را از منابع داده متصل دریافت میکند. در صورت اختلال منبع، آخرین مقدار معتبر نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.