بازارها، یکجا و بدون حاشیه
قیمتها، حرکت بازار، خبر و تحلیل برای تصمیمگیری سریعتر.
نبض بازار
همه بازارها
| دارایی | قیمت | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۲۸,۰۵۰ | ۰,۴۸٪ | ریال | صعودی |
| یورو | ۳,۰۶۴,۹۰۰ | ۰,۵۰٪ | ریال | صعودی |
| پوند انگلیس | ۳,۶۶۶,۶۰۰ | ۰,۵۳٪ | ریال | صعودی |
| درهم امارات | ۷۴۷,۱۴۰ | ۰,۵۱٪ | ریال | صعودی |
| لیر ترکیه | ۵۴,۷۰۰ | ۰,۵۵٪ | ریال | صعودی |
| یوان چین | ۴۰۹,۶۰۰ | ۰,۲۰٪ | ریال | صعودی |
| ین ژاپن | ۱,۷۲۶,۷۱۰ | ۰,۱۴٪ | ریال | صعودی |
| روبل روسیه | ۳۳,۶۱۰ | -۰,۲۷٪ | ریال | نزولی |
| دلار کانادا | ۱,۹۵۳,۱۰۰ | ۰,۴۱٪ | ریال | صعودی |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۷,۲۰۰ | ۰,۰۱٪ | ریال | صعودی |
| فرانک سوئیس | ۳,۳۲۹,۹۰۰ | ۰,۳۷٪ | ریال | صعودی |
| کرون سوئد | ۲۷۹,۰۰۰ | ۰,۳۲٪ | ریال | صعودی |
| کرون نروژ | ۲۹۴,۳۰۰ | ۰,۳۴٪ | ریال | صعودی |
| دینار عراق | ۱,۷۵۴ | ۰,۴۶٪ | ریال | صعودی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵۵,۲۸۴,۰۰۰ | -۱,۱۲٪ | ریال | نزولی |
| مثقال طلا | ۱,۱۰۵,۷۶۰,۰۰۰ | -۱,۱۳٪ | ریال | نزولی |
| اونس طلا | ۳,۹۳۸.۱۲ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| نقره | ۴۹.۹۴ | -۱,۳۹٪ | ریال | نزولی |
| سکه امامی | ۲,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۷۱٪ | ریال | نزولی |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | -۰,۵۷٪ | ریال | نزولی |
| نیمسکه | ۱,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۷۹٪ | ریال | نزولی |
| ربعسکه | ۷۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۶٪ | ریال | نزولی |
| سکه گرمی | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| نفت برنت | ۱۰۳.۰۰۷ | -۱,۳۴٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین | ۷۷,۶۳۸ | ۰,۹۰٪ | دلار | صعودی |
| اتریوم | ۲,۲۹۴ | ۱,۸۷٪ | دلار | صعودی |
| تتر | ۰.۹۹۹۱ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| بایننسکوین | ۶۹۶.۳۱ | -۰,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| ریپل | ۱.۲۸ | ۳,۱۹٪ | دلار | صعودی |
| یواسدی کوین | ۰.۹۹۹۵ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| سولانا | ۹۳.۳ | ۰,۹۲٪ | دلار | صعودی |
| ترون | ۰.۳۲۳۰ | ۱,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| Figure Heloc | ۱.۰۳ | -۱,۹۰٪ | دلار | نزولی |
| Zcash | ۱,۲۲۴ | ۳,۷۷٪ | دلار | صعودی |
| Hyperliquid | ۸۶.۲۹ | ۲,۶۵٪ | دلار | صعودی |
| دوجکوین | ۰.۰۷۵۲ | ۱,۹۱٪ | دلار | صعودی |
| Monero | ۶۲۴.۵۷ | ۴,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| USDS | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| WhiteBIT Coin | ۷۴.۷ | ۱,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| LEO Token | ۹.۲۷ | -۱,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| چینلینک | ۱۱.۱ | ۰,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| کاردانو | ۰.۱۸۹۶ | ۰,۶۱٪ | دلار | صعودی |
| استلار | ۰.۱۶۳۵ | -۱,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| بیتکوین کش | ۲۷۵.۹۶ | ۰,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| NEAR Protocol | ۳.۸۲ | -۲,۴۱٪ | دلار | نزولی |
| دای | ۱ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Ethena USDe | ۰.۹۹۸۸ | ۰,۰۵٪ | دلار | صعودی |
| Rain | ۰.۰۰۶۳ | ۱۰,۶۵٪ | دلار | صعودی |
| یونیسواپ | ۷.۲۸ | ۲,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| لایتکوین | ۵۴.۲۴ | ۰,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| Canton | ۰.۰۹۵۴ | ۱,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| USD1 | ۰.۹۹۸۷ | ۰,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| آوالانچ | ۸.۵۲ | ۱,۷۵٪ | دلار | صعودی |
| Sui | ۰.۸۹۶۳ | ۲,۵۸٪ | دلار | صعودی |
| Gram (prev. Toncoin) | ۱.۱۷ | -۱,۶۷٪ | دلار | نزولی |
| Tether Gold | ۳,۹۲۰ | -۰,۵۱٪ | دلار | نزولی |
| Hedera | ۰.۰۶۹۶ | -۰,۱۵٪ | دلار | نزولی |
| Global Dollar | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Quant | ۱۹۳.۵۶ | -۲,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| شیبا اینو | ۰.۰۰۰۰ | ۱,۶۴٪ | دلار | صعودی |
| PayPal USD | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Bittensor | ۲۲۷.۰۳ | ۱,۸۳٪ | دلار | صعودی |
| Ripple USD | ۱ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Cronos | ۰.۰۵۰۹ | ۱,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| Ondo US Dollar Yield | ۱.۱۵ | ۰,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| Ethena | ۰.۱۷۰۴ | ۰,۵۳٪ | دلار | صعودی |
| OKB | ۱۰۸.۴۵ | -۱,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| Circle USYC | ۱.۱۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۵,۱۲٪ | دلار | صعودی |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| MemeCore | ۰.۸۵۷۷ | ۰,۵۳٪ | دلار | صعودی |
| آوه | ۱۲۶.۶ | -۰,۵۱٪ | دلار | نزولی |
| Pump.fun | ۰.۰۰۴۲ | ۷,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| Ondo | ۰.۳۸۹۷ | ۱,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ۱.۱۴ | -۰,۰۶٪ | دلار | نزولی |
| Falcon USD | ۰.۹۹۲۲ | ۰,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| PAX Gold | ۳,۹۳۲ | -۰,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| Aster | ۰.۶۹۸۵ | ۱,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| World Liberty Financial | ۰.۰۵۰۹ | ۲,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| United Stables | ۰.۹۹۸۷ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| پولکادات | ۰.۹۳۴۵ | -۰,۳۰٪ | دلار | نزولی |
| Bitway | ۱.۰۴ | -۴,۲۷٪ | دلار | نزولی |
| Mantle | ۰.۴۷۲۰ | -۰,۵۷٪ | دلار | نزولی |
| Morpho | ۲.۲ | ۱,۵۵٪ | دلار | صعودی |
| Sky | ۰.۰۶۵۸ | ۰,۴۷٪ | دلار | صعودی |
| USDD | ۰.۹۹۷۷ | -۰,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| HTX DAO | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۹۶٪ | دلار | صعودی |
| Internet Computer | ۲.۴۹ | ۱,۱۱٪ | دلار | صعودی |
| Worldcoin | ۰.۳۶۹۲ | -۱,۴۵٪ | دلار | نزولی |
| BFUSD | ۰.۹۹۸۷ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Bitget Token | ۱.۷۵ | -۱,۵۹٪ | دلار | نزولی |
| USDGO | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| JUST | ۰.۱۴۱۸ | ۱,۷۸٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Classic | ۷.۰۶ | ۱,۲۷٪ | دلار | صعودی |
| Arbitrum | ۰.۱۵۸۰ | ۱,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| Venice Token | ۲۲.۲۴ | ۴,۷۹٪ | دلار | صعودی |
| KuCoin | ۷.۲ | ۱,۴۹٪ | دلار | صعودی |
| Gate | ۹.۵۸ | ۱,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| POL (ex-MATIC) | ۰.۰۹۱۹ | ۴,۷۱٪ | دلار | صعودی |
| Open USD | ۰.۹۹۸۹ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Pi Network | ۰.۰۷۶۱ | -۰,۸۹٪ | دلار | نزولی |
| Kaspa | ۰.۰۳۰۸ | -۳,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| Algorand | ۰.۰۹۳۹ | ۳,۰۷٪ | دلار | صعودی |
| Lighter | ۳.۳۹ | ۹,۸۹٪ | دلار | صعودی |
| Jupiter | ۰.۲۴۶۸ | ۰,۵۳٪ | دلار | صعودی |
| Render | ۱.۵۱ | -۰,۲۷٪ | دلار | نزولی |
| Cosmos Hub | ۱.۴۲ | -۰,۵۷٪ | دلار | نزولی |
| NEXO | ۰.۷۴۹۹ | ۰,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| LayerZero | ۱.۸۷ | ۹,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| Filecoin | ۰.۸۷۱۴ | ۱,۸۱٪ | دلار | صعودی |
| Injective | ۷.۲۴ | ۳,۵۰٪ | دلار | صعودی |
| Midnight | ۰.۰۴۲۶ | ۶,۶۹٪ | دلار | صعودی |
| GHO | ۰.۹۹۸۴ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| XDC Network | ۰.۰۳۱۳ | ۱,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ۱۱.۲۷ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| PancakeSwap | ۱.۸۷ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Stacks | ۰.۳۲۲۷ | -۱,۷۲٪ | دلار | نزولی |
| Dash | ۴۶.۴۷ | ۰,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| Ether.fi | ۰.۵۷۶۶ | -۰,۳۶٪ | دلار | نزولی |
| Beldex | ۰.۰۷۲۵ | ۰,۵۵٪ | دلار | صعودی |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ۱.۰۶ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Aptos | ۰.۶۱۵۶ | -۰,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| Usual USD | ۰.۹۹۸۶ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| 币安人生 (BinanceLife) | ۰.۵۳۵۱ | ۰,۲۶٪ | دلار | صعودی |
| Pearl | ۱.۴۶ | -۳,۱۷٪ | دلار | نزولی |
| Flare | ۰.۰۰۶۰ | ۰,۰۶٪ | دلار | صعودی |
| Pyth Network | ۰.۰۶۶۷ | ۶,۶۳٪ | دلار | صعودی |
| EURC | ۱.۱۲ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| TrueUSD | ۰.۹۹۸۶ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Stable | ۰.۰۲۷۱ | ۰,۶۷٪ | دلار | صعودی |
| YLDS | ۰.۹۹۹۳ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | ۱.۱۹ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| VeChain | ۰.۰۰۵۷ | ۰,۱۶٪ | دلار | صعودی |
| A7A5 | ۰.۰۱۲۱ | ۵۸۵,۶۸٪ | دلار | صعودی |
| Aerodrome Finance | ۰.۶۱۴۰ | ۱,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| Official Trump | ۱.۵۸ | -۲,۲۵٪ | دلار | نزولی |
| Pudgy Penguins | ۰.۰۰۷۰ | -۰,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Celestia | ۰.۴۳۳۳ | -۳,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| Raydium | ۱.۵۶ | ۱,۷۵٪ | دلار | صعودی |
| Curve DAO | ۰.۲۶۲۹ | -۲,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| Grass | ۰.۵۶۲۱ | ۰,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| Virtuals Protocol | ۰.۵۹۰۶ | ۲,۲۵٪ | دلار | صعودی |
| Provenance Blockchain | ۰.۰۰۶۳ | -۳,۲۸٪ | دلار | نزولی |
| Re Protocol reUSD | ۱.۱۱ | ۰,۰۳٪ | دلار | صعودی |
| Artificial Superintelligence Alliance | ۰.۱۵۴۶ | -۰,۱۸٪ | دلار | نزولی |
| BitTorrent | ۰ | ۱,۸۴٪ | دلار | صعودی |
| Kinesis Gold | ۱۲۷.۴ | -۰,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Bitcoin SV | ۱۶.۹ | ۱,۶۰٪ | دلار | صعودی |
| SPX6900 | ۰.۳۶۰۱ | ۱,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Starknet | ۰.۰۴۲۶ | ۳,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| Derive | ۰.۳۰۴۹ | -۱,۴۶٪ | دلار | نزولی |
| Sei | ۰.۰۴۷۷ | ۱,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ۱۱۷.۱۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Pieverse | ۱.۱۶ | ۱۱,۶۰٪ | دلار | صعودی |
| Falcon Finance | ۰.۰۸۷۴ | -۲,۱۱٪ | دلار | نزولی |
| SoFiUSD | ۰.۹۹۹۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Pendle | ۱.۷۶ | -۰,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Sun Token | ۰.۰۱۵۸ | ۱,۵۶٪ | دلار | صعودی |
| Plasma | ۰.۰۶۳۵ | -۷,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| apxUSD | ۰.۹۸۹۶ | -۰,۶۰٪ | دلار | نزولی |
| First Digital USD | ۰.۹۹۶۸ | ۰,۰۴٪ | دلار | صعودی |
| Kite | ۰.۱۲۰۳ | ۵,۴۵٪ | دلار | صعودی |
| Gnosis | ۱۰۷.۰۹ | ۳,۶۹٪ | دلار | صعودی |
| Lido DAO | ۰.۳۳۴۳ | ۱,۷۴٪ | دلار | صعودی |
| Olympus | ۱۸.۳۴ | -۰,۸۴٪ | دلار | نزولی |
| Tezos | ۰.۲۴۸۸ | ۰,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| Unibase | ۰.۱۰۶۴ | -۴,۶۰٪ | دلار | نزولی |
| Ape and Pepe | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۴۴٪ | دلار | صعودی |
| Optimism | ۰.۱۰۹۷ | -۰,۷۰٪ | دلار | نزولی |
| Bonk | ۰.۰۰۰۰ | ۱,۵۷٪ | دلار | صعودی |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | ۱.۰۳ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Conflux | ۰.۰۴۵۸ | ۱,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| AINFT | ۰ | ۰,۴۰٪ | دلار | صعودی |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Terra Luna Classic | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۶۲٪ | دلار | صعودی |
| Decred | ۱۲.۸۲ | -۱,۰۳٪ | دلار | نزولی |
| Backpack | ۰.۸۷۴۲ | -۵,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| Legacy Frax Dollar | ۰.۹۹۱۱ | ۰,۴۳٪ | دلار | صعودی |
| FLOKI | ۰.۰۰۰۰ | ۰,۵۹٪ | دلار | صعودی |
| The Graph | ۰.۰۱۹۷ | ۰,۹۵٪ | دلار | صعودی |
| THORChain | ۰.۶۵۱۰ | ۱۵,۹۸٪ | دلار | صعودی |
| Collector Crypt | ۰.۲۴۱۶ | ۵,۷۳٪ | دلار | صعودی |
| Kaia | ۰.۰۳۲۸ | ۱,۸۲٪ | دلار | صعودی |
| Monad | ۰.۰۱۷۷ | -۱,۳۲٪ | دلار | نزولی |
| Arweave | ۳.۱۴ | ۱,۹۳٪ | دلار | صعودی |
| Ethereum Name Service | ۴.۸۶ | ۰,۶۶٪ | دلار | صعودی |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | ۱۴۱.۶۴ | ۱,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| Beam | ۰.۰۰۴۰ | -۱۴,۴۴٪ | دلار | نزولی |
| KOGE | ۵۹.۷۱ | -۳,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| USX | ۰.۹۹۹۳ | ۰,۰۰٪ | دلار | صعودی |
| Kamino | ۰.۰۳۴۱ | ۱۴,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| Zebec Network | ۰.۰۰۲ | ۲,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Compound | ۱۹.۹۴ | -۰,۳۸٪ | دلار | نزولی |
| Shuffle | ۰.۳۸۸۶ | -۷,۰۹٪ | دلار | نزولی |
| EUR CoinVertible | ۱.۱۲ | -۰,۰۸٪ | دلار | نزولی |
| Basic Attention | ۰.۱۲۶۸ | -۱,۲۱٪ | دلار | نزولی |
| Midas Fasanara Global Open | ۱.۰۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| IOTA | ۰.۰۳۹۷ | ۱,۳۵٪ | دلار | صعودی |
| Maple Finance | ۰.۱۵۸۷ | ۴,۴۲٪ | دلار | صعودی |
| JasmyCoin | ۰.۰۰۳۷ | ۱,۴۸٪ | دلار | صعودی |
| Jito | ۰.۳۴۱۰ | -۳,۸۳٪ | دلار | نزولی |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | ۰.۱۸۱۱ | ۱,۹۶٪ | دلار | صعودی |
| Kinesis Silver | ۵۰ | -۲,۴۳٪ | دلار | نزولی |
| Akash Network | ۰.۶۰۵۰ | ۱,۱۵٪ | دلار | صعودی |
| USAT | ۰.۹۹۸۷ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| BTSE Token | ۱.۱۱ | -۰,۹۹٪ | دلار | نزولی |
| Convex Finance | ۱.۹۱ | -۲,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Anvil | ۰.۰۰۲۰ | ۶,۲۸٪ | دلار | صعودی |
| Geodnet | ۰.۲۳۱۵ | -۲,۰۱٪ | دلار | نزولی |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | ۱.۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| dogwifhat | ۰.۱۷۱۹ | ۱,۹۵٪ | دلار | صعودی |
| Zama | ۰.۰۶۶۱ | -۳,۳۱٪ | دلار | نزولی |
| USDai | ۰.۹۹۸۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| Fluid | ۱.۹۹ | ۹,۵۷٪ | دلار | صعودی |
| Trust Wallet | ۰.۳۹۹۱ | -۱,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | ۷۶.۱۲ | ۲,۹۱٪ | دلار | صعودی |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| JPYSC | ۰.۰۰۶۳ | -۰,۴۱٪ | دلار | نزولی |
| GoMining Token | ۰.۳۹۹۷ | -۰,۵۰٪ | دلار | نزولی |
| Kinetiq | ۰.۴۸۵۵ | ۰,۷۱٪ | دلار | صعودی |
| Quack AI | ۰.۰۳۱۵ | ۱۹,۲۲٪ | دلار | صعودی |
| apyUSD | ۱.۴۲ | ۰,۱۰٪ | دلار | صعودی |
| Meteora | ۰.۲۷۰۹ | -۲,۶۹٪ | دلار | نزولی |
| crvUSD | ۰.۹۹۹۰ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| Theta Network | ۰.۱۵۱۲ | ۰,۷۰٪ | دلار | صعودی |
| AUSD | ۰.۹۹۸۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| OriginTrail | ۰.۳۳۴۸ | -۴,۲۷٪ | دلار | نزولی |
| GUSD | ۰.۹۹۷۴ | ۰,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Axie Infinity | ۰.۸۴۸۰ | ۲,۱۸٪ | دلار | صعودی |
| Strategy PP Variable xStock | ۱۰۶.۴۷ | ۲,۹۲٪ | دلار | صعودی |
| Sonic | ۰.۰۳۸۲ | ۱,۸۶٪ | دلار | صعودی |
| SwissBorg | ۰.۱۵۰۸ | -۱,۱۴٪ | دلار | نزولی |
| MX | ۱.۵۸ | ۰,۰۹٪ | دلار | صعودی |
| Bedrock | ۰.۴۸۷۴ | ۱۵,۳۲٪ | دلار | صعودی |
| Decentraland | ۰.۰۷۳۲ | ۱,۸۱٪ | دلار | صعودی |
| coco | ۰.۱۴۲۲ | -۰,۶۶٪ | دلار | نزولی |
| Onyxcoin | ۰.۰۰۳۶ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| Sentient | ۰.۰۱۹۲ | -۲,۲۰٪ | دلار | نزولی |
| NEO | ۱.۹۶ | ۱,۳۶٪ | دلار | صعودی |
| Vision | ۰.۰۳۵۴ | -۲,۱۹٪ | دلار | نزولی |
| Vaulta | ۰.۰۸۰۵ | ۳,۰۸٪ | دلار | صعودی |
| The Sandbox | ۰.۰۴۵۸ | ۲,۷۶٪ | دلار | صعودی |
| Pons | ۰.۲۰۰۵ | -۶,۲۷٪ | دلار | نزولی |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | ۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| lium | ۲۶.۲۷ | ۱,۶۷٪ | دلار | صعودی |
| BUILDon | ۰.۱۳۲۵ | ۷,۶۱٪ | دلار | صعودی |
| Railgun | ۲.۱۶ | -۳,۵۴٪ | دلار | نزولی |
| CASH | ۰.۹۹۸۹ | ۰,۰۰٪ | دلار | نزولی |
| MicroStrategy xStock | ۱۳۶.۳ | ۲,۲۷٪ | دلار | صعودی |
| Useless Coin | ۰.۱۲۷۱ | ۵,۶۶٪ | دلار | صعودی |
| Chiliz | ۰.۰۱۱۹ | ۱,۵۶٪ | دلار | صعودی |
| Ozone Chain | ۰.۱۳۰۶ | -۰,۲۹٪ | دلار | نزولی |
| Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | ۲۸۰.۵۲ | -۰,۶۵٪ | دلار | نزولی |
| AWE Network | ۰.۰۶۳۷ | -۰,۸۵٪ | دلار | نزولی |
| Non-Playable Coin | ۰.۰۱۵۳ | -۳,۴۳٪ | دلار | نزولی |
| eCash | ۰.۰۰۰۰ | -۰,۲۶٪ | دلار | نزولی |
| Circle xStock | ۷۶.۱۶ | ۲,۶۷٪ | دلار | صعودی |
| BCGame Coin | ۰.۰۳۷۶ | -۰,۹۱٪ | دلار | نزولی |
| AIOZ Network | ۰.۰۹۲۵ | ۳,۲۱٪ | دلار | صعودی |
| OnRe Tokenized Reinsurance | ۱.۱۶ | -۰,۱۶٪ | دلار | نزولی |
| Fartcoin | ۰.۱۱۸۰ | ۰,۶۴٪ | دلار | صعودی |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | ۱.۰۱ | -۰,۱۰٪ | دلار | نزولی |
| edgeX | ۰.۳۳۳۳ | ۴,۵۶٪ | دلار | صعودی |
| 3Jane USD3 | ۱.۲ | ۰,۳۰٪ | دلار | صعودی |
| DoubleZero | ۰.۰۲۲۱ | -۷,۱۲٪ | دلار | نزولی |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | ۱.۱۱ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Cap | ۰.۰۷۴۱ | ۵,۳۹٪ | دلار | صعودی |
| Avant USD | ۰.۹۹۶۸ | ۰,۰۲٪ | دلار | صعودی |
| 1INCH | ۰.۰۸۱۶ | ۲,۵۰٪ | دلار | صعودی |
| Tradable Singapore Fintech SSL | ۱ | — | دلار | بدون تغییر |
| Alpha Bulgaria Warrants | ۳.۲ | ۰,۰۰٪ | دلار | بدون تغییر |
| Golem | ۰.۱۱۳۷ | ۳,۰۱٪ | دلار | صعودی |
| Aster USDF | ۰.۹۹۶۸ | -۰,۰۲٪ | دلار | نزولی |
| ZKsync | ۰.۰۱۰۲ | ۰,۶۹٪ | دلار | صعودی |
| شاخص بازار اول | ۶,۴۰۶,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| شاخص بازار دوم | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰ | — | — | بدون تغییر |
| دلار سنا | ۱,۲۹۴,۷۸۲ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
| یورو سنا | ۱,۵۱۳,۴۴۷ | ۰,۰۰٪ | ریال | بدون تغییر |
خبر و تحلیل بازار

غریبآبادی از رونمایی گزارشهای حقوق بشری درباره آمریکا و بریتانیا خبر داد
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، سهشنبه ۱۲ آبان در مراسم رونمایی از گزارشهای سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و بریتانیا شرکت کرد.…






رونما قیمتها را از منابع داده متصل دریافت میکند. در صورت اختلال منبع، آخرین مقدار معتبر نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.